愛知県 名古屋市のプロパンガス料金(2026年8月)
- 愛知県名古屋市の10m³平均:9,942円(愛知県平均との差 +453円・全国平均との差 +79円)
- 愛知県内3地域のうち、名古屋市は安い方から3番目(愛知県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+911円
- 推計基本料金 約3,038円、推計従量単価 約688円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
愛知県名古屋市の使用量別の料金(愛知県平均・全国平均比較)
| 名古屋市区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県名古屋市平均(月額) | 6,097円 | 9,942円 | 17,333円 | 37,250円 |
| 愛知県名古屋市平均(年額×12) | 73,164円 | 119,304円 | 207,996円 | 447,000円 |
| 名古屋市と愛知県平均の差(月額) | +246円 | +453円 | +837円 | +1,115円 |
| 名古屋市と全国平均の差(月額) | +73円 | +79円 | +154円 | -286円 |
愛知県名古屋市の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 名古屋市使用量(世帯目安) | 名古屋市の月額平均 | 名古屋市年額目安(×12) | 名古屋市と愛知県平均の年額差 | 名古屋市と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 5m³(1人暮らし目安) | 6,097円 | 73,164円 | +2,952円/年 | +4,380円 / 試算↓ |
| 名古屋市 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,942円 | 119,304円 | +5,436円/年 | +4,740円 / 試算↓ |
| 名古屋市 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,638円 | 163,650円 | +7,740円/年 | +6,990円 / 試算↓ |
| 名古屋市 20m³(4人以上世帯目安) | 17,333円 | 207,996円 | +10,044円/年 | +9,240円 / 試算↓ |
名古屋市(9,942円)愛知県平均
名古屋市(9,942円)の推移を表で見る
| 名古屋市(9,942円) 時点 | 名古屋市(9,942円)(名古屋市(9,942円)比較) | 愛知県平均 |
|---|---|---|
| 名古屋市(9,942円) 2024年10月 | 9,106円 | 8,790円 |
| 名古屋市(9,942円) 2024年12月 | 9,133円 | 8,801円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年2月 | 9,374円 | 8,859円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年4月 | 8,720円 | 8,736円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年6月 | 8,880円 | 8,762円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年8月 | 9,031円 | 8,727円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年10月 | 9,219円 | 8,742円 |
| 名古屋市(9,942円) 2025年12月 | 9,210円 | 8,827円 |
| 名古屋市(9,942円) 2026年2月 | 9,226円 | 8,835円 |
| 名古屋市(9,942円) 2026年4月 | 9,467円 | 8,918円 |
| 名古屋市(9,942円) 2026年6月 | 9,805円 | 9,218円 |
| 名古屋市(9,942円) 2026年8月 | 9,942円 | 9,489円 |
愛知県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:名古屋市)
| 愛知県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 名古屋市との差(10m³) | 推計基本・従量単価(名古屋市比) | 名古屋市基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知多 | 5,631円 | 9,218円 | 16,101円 | 名古屋市比 -724円 | 基本約2,594円・単価約659円/m³ | 知多診断 / 名古屋市比較↓ |
| 西三河 | 5,959円 | 9,704円 | 16,719円 | 名古屋市比 -238円 | 基本約3,002円・単価約663円/m³ | 西三河診断 / 名古屋市比較↓ |
| 名古屋市(当地域) | 6,097円 | 9,942円 | 17,333円 | 名古屋市基準 | 基本約3,038円・単価約688円/m³ | 名古屋市診断 / 名古屋市比較↓ |
愛知県名古屋市の料金水準(全国263地域中161位)
- 愛知県名古屋市の10m³平均(9,942円):全国263地域中安い方から161位(愛知県内3地域中3位・2026年8月)。
- 愛知県名古屋市で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約119,304円(全国平均118,356円との年額差 +948円)。
- 推計基本料金:約3,038円(全国平均との差 +188円)/推計従量単価:約688円/m³(全国平均との差 -8円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,720円(2025年4月)・最高9,942円(2026年8月)・通期変化 +836円。
愛知県名古屋市に関連するページ
- 愛知県内の他地域相場:知多(-724円)・西三河(-238円)
- 全国で10m³平均(9,942円)が近い地域:三重県紀北・紀南(9,920円)・福岡県田川(9,936円)・滋賀県湖北・湖西(9,959円)・新潟県上越(9,970円)
- 東海エリアの他県LPガス相場:静岡県(-395円)・岐阜県(-229円)・三重県(-511円)
- 愛知県のプロパンガス料金相場トップ / 愛知県名古屋市のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 愛知県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
愛知県名古屋市のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では愛知県名古屋市地域の平均が5m³ 6,097円・10m³ 9,942円・20m³ 17,333円(愛知県平均9,489円比+453円、県内3地域中3位)です。
愛知県名古屋市で10m³を1年使うといくら?
愛知県名古屋市の10m³平均9,942円×12ヶ月で年額約119,304円(全国平均118,356円比+948円/年)です。
愛知県名古屋市での見直し基準と給湯器切替は?
愛知県名古屋市平均(10m³ 9,942円・推計基本約3,038円・推計単価約688円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-FV46XD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。