プロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 全国平均(47都道府県の単純平均):10m³ 9,713円、20m³ 16,899円
- 基本料金の推計 約2,819円、従量単価の推計 約684円/m³(使用量別の料金から当サイトが推計)
- 10m³で最も安い:奈良県 8,639円/最も高い:北海道 11,961円
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の全国平均
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|
| 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
全国平均
表で見る
| 時点 | 全国平均 |
|---|---|
| 2023年8月 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,713円 |
都道府県別の料金(10m³)
| 順位 | 都道府県 | 10m³ | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 8,639円 | -1,074円 |
| 2 | 千葉県 | 8,797円 | -916円 |
| 3 | 栃木県 | 8,816円 | -897円 |
| 4 | 群馬県 | 8,832円 | -881円 |
| 5 | 東京都 | 8,861円 | -852円 |
| 6 | 埼玉県 | 8,928円 | -785円 |
| 7 | 茨城県 | 8,944円 | -769円 |
| 8 | 大阪府 | 8,970円 | -743円 |
| 9 | 山梨県 | 9,086円 | -627円 |
| 10 | 高知県 | 9,121円 | -592円 |
| 11 | 神奈川県 | 9,150円 | -563円 |
| 12 | 静岡県 | 9,180円 | -533円 |
| 13 | 和歌山県 | 9,209円 | -504円 |
| 14 | 愛知県 | 9,218円 | -495円 |
| 15 | 三重県 | 9,348円 | -365円 |
| 16 | 熊本県 | 9,363円 | -350円 |
| 17 | 岐阜県 | 9,423円 | -290円 |
| 18 | 愛媛県 | 9,431円 | -282円 |
| 19 | 徳島県 | 9,438円 | -275円 |
| 20 | 京都府 | 9,444円 | -269円 |
| 21 | 沖縄県 | 9,464円 | -249円 |
| 22 | 大分県 | 9,465円 | -248円 |
| 23 | 長野県 | 9,476円 | -237円 |
| 24 | 福岡県 | 9,499円 | -214円 |
| 25 | 鹿児島県 | 9,544円 | -169円 |
| 26 | 滋賀県 | 9,646円 | -67円 |
| 27 | 広島県 | 9,687円 | -26円 |
| 28 | 香川県 | 9,700円 | -13円 |
| 29 | 宮崎県 | 9,711円 | -2円 |
| 30 | 兵庫県 | 9,783円 | +70円 |
| 31 | 長崎県 | 9,796円 | +83円 |
| 32 | 宮城県 | 9,802円 | +89円 |
| 33 | 福井県 | 10,052円 | +339円 |
| 34 | 新潟県 | 10,076円 | +363円 |
| 35 | 岡山県 | 10,096円 | +383円 |
| 36 | 福島県 | 10,144円 | +431円 |
| 37 | 佐賀県 | 10,226円 | +513円 |
| 38 | 鳥取県 | 10,253円 | +540円 |
| 39 | 富山県 | 10,306円 | +593円 |
| 40 | 石川県 | 10,313円 | +600円 |
| 41 | 山口県 | 10,458円 | +745円 |
| 42 | 島根県 | 10,702円 | +989円 |
| 43 | 秋田県 | 10,742円 | +1,029円 |
| 44 | 岩手県 | 10,969円 | +1,256円 |
| 45 | 山形県 | 10,989円 | +1,276円 |
| 46 | 青森県 | 11,462円 | +1,749円 |
| 47 | 北海道 | 11,961円 | +2,248円 |
地域別の最新の動き(速報・10m³)
| 地域 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11,563円 | 11,569円 | 11,663円 |
| 東北 | 10,539円 | 10,698円 | 10,770円 |
| 関東 | 9,025円 | 9,227円 | 9,238円 |
| 中部 | 9,500円 | 9,641円 | 9,728円 |
| 近畿 | 9,397円 | 9,475円 | 9,455円 |
| 中国 | 10,180円 | 10,132円 | 10,299円 |
| 四国 | 9,271円 | 9,414円 | 9,447円 |
| 九州及び沖縄 | 9,659円 | 9,755円 | 9,736円 |
| 全国 | 9,662円 | 9,785円 | 9,822円 |
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
プロパンガスの料金の全国平均はいくらですか?
石油情報センターの調査(2026年6月)による47都道府県の平均は、10m³で9,713円、20m³で16,899円です(当サイトが都道府県の値を単純平均)。
プロパンガスが一番安い都道府県・高い都道府県は?
10m³の料金で最も安いのは奈良県(8,639円)、最も高いのは北海道(11,961円)です(2026年6月)。
プロパンガスの会社は変えられますか?
プロパンガスは料金が自由化されていて、持ち家の戸建てなら、契約内容を確認したうえでガス会社を切り替えられる場合があります。賃貸住宅や集合住宅では、ガス会社を決めるのは大家さんや管理会社です。