千葉県 千葉市のプロパンガス料金(2026年8月)
- 千葉県千葉市の10m³平均:8,643円(千葉県平均との差 -243円・全国平均との差 -1,220円)
- 千葉県内5地域のうち、千葉市は安い方から3番目
- 1年前(2025年8月)比:+674円
- 推計基本料金 約1,954円、推計従量単価 約678円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
千葉県千葉市の使用量別の料金(千葉県平均・全国平均比較)
| 千葉市区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市平均(月額) | 5,339円 | 8,643円 | 15,660円 | 35,840円 |
| 千葉県千葉市平均(年額×12) | 64,068円 | 103,716円 | 187,920円 | 430,080円 |
| 千葉市と千葉県平均の差(月額) | -121円 | -243円 | +9円 | +1,017円 |
| 千葉市と全国平均の差(月額) | -685円 | -1,220円 | -1,519円 | -1,696円 |
千葉県千葉市の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 千葉市使用量(世帯目安) | 千葉市の月額平均 | 千葉市年額目安(×12) | 千葉市と千葉県平均の年額差 | 千葉市と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 5m³(1人暮らし目安) | 5,339円 | 64,068円 | -1,452円/年 | -41,100円 / 試算↓ |
| 千葉市 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,643円 | 103,716円 | -2,916円/年 | -73,200円 / 試算↓ |
| 千葉市 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,152円 | 145,818円 | -1,404円/年 | -82,170円 / 試算↓ |
| 千葉市 20m³(4人以上世帯目安) | 15,660円 | 187,920円 | +108円/年 | -91,140円 / 試算↓ |
千葉市(8,643円)千葉県平均
千葉市(8,643円)の推移を表で見る
| 千葉市(8,643円) 時点 | 千葉市(8,643円)(千葉市(8,643円)比較) | 千葉県平均 |
|---|---|---|
| 千葉市(8,643円) 2024年10月 | 7,924円 | 8,354円 |
| 千葉市(8,643円) 2024年12月 | 8,297円 | 8,379円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年2月 | 8,287円 | 8,335円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年4月 | 7,986円 | 8,258円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年6月 | 7,927円 | 8,243円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年8月 | 7,969円 | 8,264円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年10月 | 7,822円 | 8,209円 |
| 千葉市(8,643円) 2025年12月 | 7,822円 | 8,220円 |
| 千葉市(8,643円) 2026年2月 | 7,984円 | 8,167円 |
| 千葉市(8,643円) 2026年4月 | 8,207円 | 8,292円 |
| 千葉市(8,643円) 2026年6月 | 8,713円 | 8,797円 |
| 千葉市(8,643円) 2026年8月 | 8,643円 | 8,886円 |
千葉県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:千葉市)
| 千葉県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 千葉市との差(10m³) | 推計基本・従量単価(千葉市比) | 千葉市基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市原市 | 5,106円 | 8,320円 | 14,646円 | 千葉市比 -323円 | 基本約2,138円・単価約617円/m³ | 市原市診断 / 千葉市比較↓ |
| 北総 | 5,271円 | 8,616円 | 15,076円 | 千葉市比 -27円 | 基本約2,322円・単価約626円/m³ | 北総診断 / 千葉市比較↓ |
| 千葉市(当地域) | 5,339円 | 8,643円 | 15,660円 | 千葉市基準 | 基本約1,954円・単価約678円/m³ | 千葉市診断 / 千葉市比較↓ |
| 南房総 | 5,541円 | 9,171円 | 16,247円 | 千葉市比 +528円 | 基本約2,410円・単価約675円/m³ | 南房総診断 / 千葉市比較↓ |
| 葛南 | 5,961円 | 9,743円 | 17,181円 | 千葉市比 +1,100円 | 基本約2,722円・単価約702円/m³ | 葛南診断 / 千葉市比較↓ |
千葉県千葉市の料金水準(全国263地域中10位)
- 千葉県千葉市の10m³平均(8,643円):全国263地域中安い方から10位(千葉県内5地域中3位・2026年8月)。
- 千葉県千葉市で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約103,716円(全国平均118,356円との年額差 -14,640円)。
- 推計基本料金:約1,954円(全国平均との差 -896円)/推計従量単価:約678円/m³(全国平均との差 -18円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安7,822円(2025年10月)・最高8,713円(2026年6月)・通期変化 +719円。
千葉県千葉市に関連するページ
- 千葉県内の他地域相場:市原市(-323円)・北総(-27円)・南房総(+528円)・葛南(+1,100円)
- 全国で10m³平均(8,643円)が近い地域:山梨県富士北麓・東部(8,599円)・千葉県北総(8,616円)・大阪府泉南(8,654円)・福岡県北筑前(8,672円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:神奈川県(+707円)・栃木県(+410円)・埼玉県(+463円)
- 千葉県のプロパンガス料金相場トップ / 千葉県千葉市のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 千葉県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
千葉県千葉市のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では千葉県千葉市地域の平均が5m³ 5,339円・10m³ 8,643円・20m³ 15,660円(千葉県平均8,886円比-243円、県内5地域中3位)です。
千葉県千葉市で10m³を1年使うといくら?
千葉県千葉市の10m³平均8,643円×12ヶ月で年額約103,716円(全国平均118,356円比-14,640円/年)です。
千葉県千葉市での見直し基準と給湯器切替は?
千葉県千葉市平均(10m³ 8,643円・推計基本約1,954円・推計単価約678円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-HXE46AZ2K等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。