福岡県 北筑前のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福岡県北筑前の10m³平均:8,672円(福岡県平均との差 -885円・全国平均との差 -1,191円)
- 福岡県内6地域のうち、北筑前は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+347円
- 推計基本料金 約2,732円、推計従量単価 約589円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福岡県北筑前の使用量別の料金(福岡県平均・全国平均比較)
| 北筑前区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県北筑前平均(月額) | 5,436円 | 8,672円 | 14,798円 | 32,067円 |
| 福岡県北筑前平均(年額×12) | 65,232円 | 104,064円 | 177,576円 | 384,804円 |
| 北筑前と福岡県平均の差(月額) | -480円 | -885円 | -1,465円 | -2,276円 |
| 北筑前と全国平均の差(月額) | -588円 | -1,191円 | -2,381円 | -5,469円 |
福岡県北筑前の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 北筑前使用量(世帯目安) | 北筑前の月額平均 | 北筑前年額目安(×12) | 北筑前と福岡県平均の年額差 | 北筑前と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 北筑前 5m³(1人暮らし目安) | 5,436円 | 65,232円 | -5,760円/年 | -35,280円 / 試算↓ |
| 北筑前 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,672円 | 104,064円 | -10,620円/年 | -71,460円 / 試算↓ |
| 北筑前 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,735円 | 140,820円 | -14,100円/年 | -107,160円 / 試算↓ |
| 北筑前 20m³(4人以上世帯目安) | 14,798円 | 177,576円 | -17,580円/年 | -142,860円 / 試算↓ |
北筑前(8,672円)福岡県平均
北筑前(8,672円)の推移を表で見る
| 北筑前(8,672円) 時点 | 北筑前(8,672円)(北筑前(8,672円)比較) | 福岡県平均 |
|---|---|---|
| 北筑前(8,672円) 2024年10月 | 8,317円 | 8,836円 |
| 北筑前(8,672円) 2024年12月 | 8,388円 | 8,968円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年2月 | 8,378円 | 8,951円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年4月 | 8,366円 | 9,049円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年6月 | 8,532円 | 8,956円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年8月 | 8,325円 | 8,957円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年10月 | 8,472円 | 8,942円 |
| 北筑前(8,672円) 2025年12月 | 8,349円 | 8,922円 |
| 北筑前(8,672円) 2026年2月 | 8,363円 | 8,959円 |
| 北筑前(8,672円) 2026年4月 | 8,648円 | 9,096円 |
| 北筑前(8,672円) 2026年6月 | 8,824円 | 9,499円 |
| 北筑前(8,672円) 2026年8月 | 8,672円 | 9,557円 |
福岡県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:北筑前)
| 福岡県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 北筑前との差(10m³) | 推計基本・従量単価(北筑前比) | 北筑前基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北筑前(当地域) | 5,436円 | 8,672円 | 14,798円 | 北筑前基準 | 基本約2,732円・単価約589円/m³ | 北筑前診断 / 北筑前比較↓ |
| 朝倉 | 5,649円 | 9,051円 | 15,371円 | 北筑前比 +379円 | 基本約3,108円・単価約588円/m³ | 朝倉診断 / 北筑前比較↓ |
| 北九州 | 5,784円 | 9,354円 | 16,000円 | 北筑前比 +682円 | 基本約3,313円・単価約599円/m³ | 北九州診断 / 北筑前比較↓ |
| 京都・築上 | 6,013円 | 9,793円 | 16,950円 | 北筑前比 +1,121円 | 基本約3,160円・単価約659円/m³ | 京都・築上診断 / 北筑前比較↓ |
| 田川 | 6,148円 | 9,936円 | 16,833円 | 北筑前比 +1,264円 | 基本約3,018円・単価約679円/m³ | 田川診断 / 北筑前比較↓ |
| 八女 | 6,387円 | 10,267円 | 17,225円 | 北筑前比 +1,595円 | 基本約3,608円・単価約653円/m³ | 八女診断 / 北筑前比較↓ |
福岡県北筑前の料金水準(全国263地域中12位)
- 福岡県北筑前の10m³平均(8,672円):全国263地域中安い方から12位(福岡県内6地域中1位・2026年8月)。
- 福岡県北筑前で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約104,064円(全国平均118,356円との年額差 -14,292円)。
- 推計基本料金:約2,732円(全国平均との差 -118円)/推計従量単価:約589円/m³(全国平均との差 -107円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,317円(2024年10月)・最高8,824円(2026年6月)・通期変化 +355円。
福岡県北筑前に関連するページ
- 福岡県内の他地域相場:朝倉(+379円)・北九州(+682円)・京都・築上(+1,121円)・田川(+1,264円)・八女(+1,595円)
- 全国で10m³平均(8,672円)が近い地域:千葉県千葉市(8,643円)・大阪府泉南(8,654円)・大阪府泉北(8,716円)・神奈川県県央(8,721円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:宮崎県(+1,193円)・沖縄県(+1,259円)・長崎県(+1,190円)
- 福岡県のプロパンガス料金相場トップ / 福岡県北筑前のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福岡県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福岡県北筑前のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福岡県北筑前地域の平均が5m³ 5,436円・10m³ 8,672円・20m³ 14,798円(福岡県平均9,557円比-885円、県内6地域中1位)です。
福岡県北筑前で10m³を1年使うといくら?
福岡県北筑前の10m³平均8,672円×12ヶ月で年額約104,064円(全国平均118,356円比-14,292円/年)です。
福岡県北筑前での見直し基準と給湯器切替は?
福岡県北筑前平均(10m³ 8,672円・推計基本約2,732円・推計単価約589円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-ZN46WU等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。