広島県 広島中央のプロパンガス料金(2026年8月)
- 広島県広島中央の10m³平均:9,522円(広島県平均との差 -231円・全国平均との差 -341円)
- 広島県内4地域のうち、広島中央は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+559円
- 推計基本料金 約3,205円、推計従量単価 約624円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
広島県広島中央の使用量別の料金(広島県平均・全国平均比較)
| 広島中央区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 広島県広島中央平均(月額) | 5,921円 | 9,522円 | 16,201円 | 34,243円 |
| 広島県広島中央平均(年額×12) | 71,052円 | 114,264円 | 194,412円 | 410,916円 |
| 広島中央と広島県平均の差(月額) | -233円 | -231円 | -472円 | -2,008円 |
| 広島中央と全国平均の差(月額) | -103円 | -341円 | -978円 | -3,293円 |
広島県広島中央の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 広島中央使用量(世帯目安) | 広島中央の月額平均 | 広島中央年額目安(×12) | 広島中央と広島県平均の年額差 | 広島中央と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 広島中央 5m³(1人暮らし目安) | 5,921円 | 71,052円 | -2,796円/年 | -6,180円 / 試算↓ |
| 広島中央 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,522円 | 114,264円 | -2,772円/年 | -20,460円 / 試算↓ |
| 広島中央 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,862円 | 154,338円 | -4,218円/年 | -39,570円 / 試算↓ |
| 広島中央 20m³(4人以上世帯目安) | 16,201円 | 194,412円 | -5,664円/年 | -58,680円 / 試算↓ |
広島中央(9,522円)広島県平均
広島中央(9,522円)の推移を表で見る
| 広島中央(9,522円) 時点 | 広島中央(9,522円)(広島中央(9,522円)比較) | 広島県平均 |
|---|---|---|
| 広島中央(9,522円) 2024年10月 | 9,031円 | 9,186円 |
| 広島中央(9,522円) 2024年12月 | 9,059円 | 9,182円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年2月 | 9,068円 | 9,242円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年4月 | 8,987円 | 9,303円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年6月 | 8,979円 | 9,204円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年8月 | 8,963円 | 9,148円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年10月 | 8,924円 | 9,164円 |
| 広島中央(9,522円) 2025年12月 | 8,924円 | 9,308円 |
| 広島中央(9,522円) 2026年2月 | 9,031円 | 9,233円 |
| 広島中央(9,522円) 2026年4月 | 9,040円 | 9,205円 |
| 広島中央(9,522円) 2026年6月 | 9,334円 | 9,687円 |
| 広島中央(9,522円) 2026年8月 | 9,522円 | 9,753円 |
広島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:広島中央)
| 広島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 広島中央との差(10m³) | 推計基本・従量単価(広島中央比) | 広島中央基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島中央(当地域) | 5,921円 | 9,522円 | 16,201円 | 広島中央基準 | 基本約3,205円・単価約624円/m³ | 広島中央診断 / 広島中央比較↓ |
| 広島・広島西 | 5,921円 | 9,550円 | 16,554円 | 広島中央比 +28円 | 基本約2,721円・単価約679円/m³ | 広島・広島西診断 / 広島中央比較↓ |
| 芸北 | 6,186円 | 9,551円 | 15,999円 | 広島中央比 +29円 | 基本約3,217円・単価約629円/m³ | 芸北診断 / 広島中央比較↓ |
| 尾三 | 6,559円 | 10,269円 | 17,261円 | 広島中央比 +747円 | 基本約3,387円・単価約681円/m³ | 尾三診断 / 広島中央比較↓ |
広島県広島中央の料金水準(全国263地域中102位)
- 広島県広島中央の10m³平均(9,522円):全国263地域中安い方から102位(広島県内4地域中1位・2026年8月)。
- 広島県広島中央で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約114,264円(全国平均118,356円との年額差 -4,092円)。
- 推計基本料金:約3,205円(全国平均との差 +355円)/推計従量単価:約624円/m³(全国平均との差 -72円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,924円(2025年10月)・最高9,522円(2026年8月)・通期変化 +491円。
広島県広島中央に関連するページ
- 広島県内の他地域相場:広島・広島西(+28円)・芸北(+29円)・尾三(+747円)
- 全国で10m³平均(9,522円)が近い地域:岐阜県岐阜(9,489円)・沖縄県宮古八重山等(9,518円)・広島県広島・広島西(9,550円)・広島県芸北(9,551円)
- 中国・四国エリアの他県LPガス相場:徳島県(+1円)・愛媛県(+54円)・鳥取県(+1,126円)
- 広島県のプロパンガス料金相場トップ / 広島県広島中央のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 広島県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
広島県広島中央のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では広島県広島中央地域の平均が5m³ 5,921円・10m³ 9,522円・20m³ 16,201円(広島県平均9,753円比-231円、県内4地域中1位)です。
広島県広島中央で10m³を1年使うといくら?
広島県広島中央の10m³平均9,522円×12ヶ月で年額約114,264円(全国平均118,356円比-4,092円/年)です。
広島県広島中央での見直し基準と給湯器切替は?
広島県広島中央平均(10m³ 9,522円・推計基本約3,205円・推計単価約624円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-XE46AZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。