広島県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,687円(全国平均 -26円・47都道府県中 27番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +483円
- 基本料金の推計 約3,150円、従量単価の推計 約652円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(広島県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 6,120円 | 9,687円 | 16,615円 | 35,624円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | +182円 | -26円 | -284円 | -1,284円 |
広島県全国平均
表で見る
| 時点 | 広島県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,921円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,928円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,025円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,993円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,071円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,087円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,134円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,186円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,182円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,242円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,303円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,204円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,148円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,164円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,308円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,233円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,205円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,687円 | 9,713円 |
広島県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 広島・広島西 | 5,996円 | 9,586円 | 17,014円 | -101円 |
| 呉 | 5,691円 | 9,613円 | 16,895円 | -74円 |
| 広島中央 | 5,826円 | 9,334円 | 15,824円 | -353円 |
| 芸北 | 6,077円 | 9,342円 | 15,666円 | -345円 |
| 尾三 | 6,419円 | 10,001円 | 16,739円 | +314円 |
| 福山・府中 | 6,465円 | 9,965円 | 16,679円 | +278円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(広島県:基本料金 約3,150円、従量単価 約652円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
広島県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、広島県の平均は5m³で6,120円、10m³で9,687円、20m³で16,615円です。
広島県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-26円で、47都道府県中27番目に安い水準です。
広島県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では広島中央(9,334円)が最も安く、尾三(10,001円)が最も高くなっています。