香川県 県央のプロパンガス料金(2026年8月)
- 香川県県央の10m³平均:8,859円(香川県平均との差 -988円・全国平均との差 -1,004円)
- 香川県内3地域のうち、県央は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+522円
- 推計基本料金 約2,947円、推計従量単価 約581円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
香川県県央の使用量別の料金(香川県平均・全国平均比較)
| 県央区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 香川県県央平均(月額) | 5,553円 | 8,859円 | 14,867円 | 31,867円 |
| 香川県県央平均(年額×12) | 66,636円 | 106,308円 | 178,404円 | 382,404円 |
| 県央と香川県平均の差(月額) | -470円 | -988円 | -2,309円 | -6,052円 |
| 県央と全国平均の差(月額) | -471円 | -1,004円 | -2,312円 | -5,669円 |
香川県県央の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県央使用量(世帯目安) | 県央の月額平均 | 県央年額目安(×12) | 県央と香川県平均の年額差 | 県央と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県央 5m³(1人暮らし目安) | 5,553円 | 66,636円 | -5,640円/年 | -28,260円 / 試算↓ |
| 県央 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,859円 | 106,308円 | -11,856円/年 | -60,240円 / 試算↓ |
| 県央 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,863円 | 142,356円 | -19,782円/年 | -99,480円 / 試算↓ |
| 県央 20m³(4人以上世帯目安) | 14,867円 | 178,404円 | -27,708円/年 | -138,720円 / 試算↓ |
県央(8,859円)香川県平均
県央(8,859円)の推移を表で見る
| 県央(8,859円) 時点 | 県央(8,859円)(県央(8,859円)比較) | 香川県平均 |
|---|---|---|
| 県央(8,859円) 2024年10月 | 8,430円 | 9,208円 |
| 県央(8,859円) 2024年12月 | 8,450円 | 9,247円 |
| 県央(8,859円) 2025年2月 | 8,461円 | 9,215円 |
| 県央(8,859円) 2025年4月 | 8,402円 | 9,259円 |
| 県央(8,859円) 2025年6月 | 8,378円 | 9,205円 |
| 県央(8,859円) 2025年8月 | 8,337円 | 9,151円 |
| 県央(8,859円) 2025年10月 | 8,395円 | 9,182円 |
| 県央(8,859円) 2025年12月 | 8,384円 | 9,212円 |
| 県央(8,859円) 2026年2月 | 8,325円 | 9,202円 |
| 県央(8,859円) 2026年4月 | 8,278円 | 9,307円 |
| 県央(8,859円) 2026年6月 | 8,819円 | 9,700円 |
| 県央(8,859円) 2026年8月 | 8,859円 | 9,847円 |
香川県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県央)
| 香川県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県央との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県央比) | 県央基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央(当地域) | 5,553円 | 8,859円 | 14,867円 | 県央基準 | 基本約2,947円・単価約581円/m³ | 県央診断 / 県央比較↓ |
| 県西 | 6,221円 | 10,221円 | 17,730円 | 県央比 +1,362円 | 基本約3,145円・単価約701円/m³ | 県西診断 / 県央比較↓ |
| 県東 | 6,256円 | 10,289円 | 18,165円 | 県央比 +1,430円 | 基本約2,525円・単価約774円/m³ | 県東診断 / 県央比較↓ |
香川県県央の料金水準(全国263地域中24位)
- 香川県県央の10m³平均(8,859円):全国263地域中安い方から24位(香川県内3地域中1位・2026年8月)。
- 香川県県央で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約106,308円(全国平均118,356円との年額差 -12,048円)。
- 推計基本料金:約2,947円(全国平均との差 +97円)/推計従量単価:約581円/m³(全国平均との差 -115円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,278円(2026年4月)・最高8,859円(2026年8月)・通期変化 +429円。
香川県県央に関連するページ
- 香川県内の他地域相場:県西(+1,362円)・県東(+1,430円)
- 全国で10m³平均(8,859円)が近い地域:栃木県両毛(8,826円)・鹿児島県大隅(8,845円)・愛媛県今治(8,889円)・高知県高幡(8,905円)
- 中国・四国エリアの他県LPガス相場:山口県(+1,588円)・愛媛県(+717円)・鳥取県(+1,789円)
- 香川県のプロパンガス料金相場トップ / 香川県県央のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 香川県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
香川県県央のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では香川県県央地域の平均が5m³ 5,553円・10m³ 8,859円・20m³ 14,867円(香川県平均9,847円比-988円、県内3地域中1位)です。
香川県県央で10m³を1年使うといくら?
香川県県央の10m³平均8,859円×12ヶ月で年額約106,308円(全国平均118,356円比-12,048円/年)です。
香川県県央での見直し基準と給湯器切替は?
香川県県央平均(10m³ 8,859円・推計基本約2,947円・推計単価約581円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-V467等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。