香川県 県西のプロパンガス料金(2026年8月)
- 香川県県西の10m³平均:10,221円(香川県平均との差 +374円・全国平均との差 +358円)
- 香川県内3地域のうち、県西は安い方から2番目(香川県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+601円
- 推計基本料金 約3,145円、推計従量単価 約701円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
香川県県西の使用量別の料金(香川県平均・全国平均比較)
| 県西区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 香川県県西平均(月額) | 6,221円 | 10,221円 | 17,730円 | 38,011円 |
| 香川県県西平均(年額×12) | 74,652円 | 122,652円 | 212,760円 | 456,132円 |
| 県西と香川県平均の差(月額) | +198円 | +374円 | +554円 | +92円 |
| 県西と全国平均の差(月額) | +197円 | +358円 | +551円 | +475円 |
香川県県西の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県西使用量(世帯目安) | 県西の月額平均 | 県西年額目安(×12) | 県西と香川県平均の年額差 | 県西と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県西 5m³(1人暮らし目安) | 6,221円 | 74,652円 | +2,376円/年 | +11,820円 / 試算↓ |
| 県西 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,221円 | 122,652円 | +4,488円/年 | +21,480円 / 試算↓ |
| 県西 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,976円 | 167,706円 | +5,568円/年 | +27,270円 / 試算↓ |
| 県西 20m³(4人以上世帯目安) | 17,730円 | 212,760円 | +6,648円/年 | +33,060円 / 試算↓ |
県西(10,221円)香川県平均
県西(10,221円)の推移を表で見る
| 県西(10,221円) 時点 | 県西(10,221円)(県西(10,221円)比較) | 香川県平均 |
|---|---|---|
| 県西(10,221円) 2024年10月 | — | 9,208円 |
| 県西(10,221円) 2024年12月 | 9,768円 | 9,247円 |
| 県西(10,221円) 2025年2月 | 9,768円 | 9,215円 |
| 県西(10,221円) 2025年4月 | 9,739円 | 9,259円 |
| 県西(10,221円) 2025年6月 | 9,475円 | 9,205円 |
| 県西(10,221円) 2025年8月 | 9,620円 | 9,151円 |
| 県西(10,221円) 2025年10月 | 9,840円 | 9,182円 |
| 県西(10,221円) 2025年12月 | 9,821円 | 9,212円 |
| 県西(10,221円) 2026年2月 | 9,840円 | 9,202円 |
| 県西(10,221円) 2026年4月 | 9,840円 | 9,307円 |
| 県西(10,221円) 2026年6月 | 10,221円 | 9,700円 |
| 県西(10,221円) 2026年8月 | 10,221円 | 9,847円 |
香川県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県西)
| 香川県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県西との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県西比) | 県西基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央 | 5,553円 | 8,859円 | 14,867円 | 県西比 -1,362円 | 基本約2,947円・単価約581円/m³ | 県央診断 / 県西比較↓ |
| 県西(当地域) | 6,221円 | 10,221円 | 17,730円 | 県西基準 | 基本約3,145円・単価約701円/m³ | 県西診断 / 県西比較↓ |
| 県東 | 6,256円 | 10,289円 | 18,165円 | 県西比 +68円 | 基本約2,525円・単価約774円/m³ | 県東診断 / 県西比較↓ |
香川県県西の料金水準(全国263地域中185位)
- 香川県県西の10m³平均(10,221円):全国263地域中安い方から185位(香川県内3地域中2位・2026年8月)。
- 香川県県西で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約122,652円(全国平均118,356円との年額差 +4,296円)。
- 推計基本料金:約3,145円(全国平均との差 +295円)/推計従量単価:約701円/m³(全国平均との差 +5円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,475円(2025年6月)・最高10,221円(2026年6月)・通期変化 +453円。
香川県県西に関連するページ
- 香川県内の他地域相場:県央(-1,362円)・県東(+68円)
- 全国で10m³平均(10,221円)が近い地域:山口県宇部・小野田(10,186円)・宮崎県県央(10,199円)・兵庫県西播磨(10,236円)・宮城県石巻(10,241円)
- 中国・四国エリアの他県LPガス相場:徳島県(-698円)・高知県(-1,109円)・島根県(+622円)
- 香川県のプロパンガス料金相場トップ / 香川県県西のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 香川県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
香川県県西のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では香川県県西地域の平均が5m³ 6,221円・10m³ 10,221円・20m³ 17,730円(香川県平均9,847円比+374円、県内3地域中2位)です。
香川県県西で10m³を1年使うといくら?
香川県県西の10m³平均10,221円×12ヶ月で年額約122,652円(全国平均118,356円比+4,296円/年)です。
香川県県西での見直し基準と給湯器切替は?
香川県県西平均(10m³ 10,221円・推計基本約3,145円・推計単価約701円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-F4605B等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。