長野県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,476円(全国平均 -237円・47都道府県中 23番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +358円
- 基本料金の推計 約2,576円、従量単価の推計 約685円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(長野県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 5,738円 | 9,476円 | 16,591円 | 36,699円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -200円 | -237円 | -308円 | -209円 |
長野県全国平均
表で見る
| 時点 | 長野県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,895円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,923円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,940円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,940円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,007円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,000円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,056円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,104円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,108円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,090円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,132円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,118円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,140円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,127円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,065円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,060円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,115円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,476円 | 9,713円 |
長野県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 長野 | 5,525円 | 9,305円 | 16,546円 | -171円 |
| 北信 | 5,659円 | 9,215円 | 16,130円 | -261円 |
| 大北・松本 | 5,817円 | 9,627円 | 16,878円 | +151円 |
| 上小・佐久 | 5,840円 | 9,751円 | 17,079円 | +275円 |
| 諏訪・上伊那 | 5,707円 | 9,172円 | 16,014円 | -304円 |
| 木曽・飯伊 | 5,719円 | 9,375円 | 16,157円 | -101円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(長野県:基本料金 約2,576円、従量単価 約685円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
長野県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、長野県の平均は5m³で5,738円、10m³で9,476円、20m³で16,591円です。
長野県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-237円で、47都道府県中23番目に安い水準です。
長野県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では諏訪・上伊那(9,172円)が最も安く、上小・佐久(9,751円)が最も高くなっています。