新潟県 佐渡のプロパンガス料金(2026年8月)
- 新潟県佐渡の10m³平均:11,890円(新潟県平均との差 +1,581円・全国平均との差 +2,027円)
- 新潟県内4地域のうち、佐渡は安い方から4番目(新潟県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+1,511円
- 推計基本料金 約3,243円、推計従量単価 約859円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
新潟県佐渡の使用量別の料金(新潟県平均・全国平均比較)
| 佐渡区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県佐渡平均(月額) | 7,111円 | 11,890円 | 20,996円 | 46,007円 |
| 新潟県佐渡平均(年額×12) | 85,332円 | 142,680円 | 251,952円 | 552,084円 |
| 佐渡と新潟県平均の差(月額) | +820円 | +1,581円 | +2,987円 | +6,738円 |
| 佐渡と全国平均の差(月額) | +1,087円 | +2,027円 | +3,817円 | +8,471円 |
新潟県佐渡の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 佐渡使用量(世帯目安) | 佐渡の月額平均 | 佐渡年額目安(×12) | 佐渡と新潟県平均の年額差 | 佐渡と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 佐渡 5m³(1人暮らし目安) | 7,111円 | 85,332円 | +9,840円/年 | +65,220円 / 試算↓ |
| 佐渡 10m³(2〜3人世帯目安) | 11,890円 | 142,680円 | +18,972円/年 | +121,620円 / 試算↓ |
| 佐渡 15m³(3〜4人世帯目安) | 16,443円 | 197,316円 | +27,408円/年 | +175,320円 / 試算↓ |
| 佐渡 20m³(4人以上世帯目安) | 20,996円 | 251,952円 | +35,844円/年 | +229,020円 / 試算↓ |
佐渡(11,890円)新潟県平均
佐渡(11,890円)の推移を表で見る
| 佐渡(11,890円) 時点 | 佐渡(11,890円)(佐渡(11,890円)比較) | 新潟県平均 |
|---|---|---|
| 佐渡(11,890円) 2024年10月 | 10,620円 | 9,417円 |
| 佐渡(11,890円) 2024年12月 | 10,463円 | 9,453円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年2月 | 10,673円 | 9,510円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年4月 | 10,673円 | 9,516円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年6月 | 10,620円 | 9,544円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年8月 | 10,379円 | 9,523円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年10月 | 10,674円 | 9,552円 |
| 佐渡(11,890円) 2025年12月 | 10,824円 | 9,614円 |
| 佐渡(11,890円) 2026年2月 | 10,804円 | 9,569円 |
| 佐渡(11,890円) 2026年4月 | 10,896円 | 9,661円 |
| 佐渡(11,890円) 2026年6月 | 10,777円 | 10,076円 |
| 佐渡(11,890円) 2026年8月 | 11,890円 | 10,309円 |
新潟県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:佐渡)
| 新潟県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 佐渡との差(10m³) | 推計基本・従量単価(佐渡比) | 佐渡基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下越 | 5,965円 | 9,764円 | 17,060円 | 佐渡比 -2,126円 | 基本約2,726円・単価約700円/m³ | 下越診断 / 佐渡比較↓ |
| 上越 | 6,140円 | 9,970円 | 17,284円 | 佐渡比 -1,920円 | 基本約2,930円・単価約699円/m³ | 上越診断 / 佐渡比較↓ |
| 長岡 | 6,098円 | 10,050円 | 17,570円 | 佐渡比 -1,840円 | 基本約3,008円・単価約700円/m³ | 長岡診断 / 佐渡比較↓ |
| 佐渡(当地域) | 7,111円 | 11,890円 | 20,996円 | 佐渡基準 | 基本約3,243円・単価約859円/m³ | 佐渡診断 / 佐渡比較↓ |
新潟県佐渡の料金水準(全国263地域中254位)
- 新潟県佐渡の10m³平均(11,890円):全国263地域中安い方から254位(新潟県内4地域中4位・2026年8月)。
- 新潟県佐渡で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約142,680円(全国平均118,356円との年額差 +24,324円)。
- 推計基本料金:約3,243円(全国平均との差 +393円)/推計従量単価:約859円/m³(全国平均との差 +163円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,379円(2025年8月)・最高11,890円(2026年8月)・通期変化 +1,270円。
新潟県佐渡に関連するページ
- 新潟県内の他地域相場:下越(-2,126円)・上越(-1,920円)・長岡(-1,840円)
- 全国で10m³平均(11,890円)が近い地域:岩手県久慈・二戸(11,639円)・北海道上川(11,706円)・島根県県西(11,955円)・青森県むつ下北(12,625円)
- 甲信越・北陸エリアの他県LPガス相場:長野県(-2,125円)・富山県(-1,295円)・福井県(-1,812円)
- 新潟県のプロパンガス料金相場トップ / 新潟県佐渡のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 新潟県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
新潟県佐渡のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では新潟県佐渡地域の平均が5m³ 7,111円・10m³ 11,890円・20m³ 20,996円(新潟県平均10,309円比+1,581円、県内4地域中4位)です。
新潟県佐渡で10m³を1年使うといくら?
新潟県佐渡の10m³平均11,890円×12ヶ月で年額約142,680円(全国平均118,356円比+24,324円/年)です。
新潟県佐渡での見直し基準と給湯器切替は?
新潟県佐渡平均(10m³ 11,890円・推計基本約3,243円・推計単価約859円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-SK467UD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。