大阪府 北河内のプロパンガス料金(2026年8月)
- 大阪府北河内の10m³平均:8,784円(大阪府平均との差 -205円・全国平均との差 -1,079円)
- 大阪府内4地域のうち、北河内は安い方から3番目
- 1年前(2025年8月)比:+501円
- 推計基本料金 約3,137円、推計従量単価 約565円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
大阪府北河内の使用量別の料金(大阪府平均・全国平均比較)
| 北河内区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府北河内平均(月額) | 5,383円 | 8,784円 | 15,301円 | 31,088円 |
| 大阪府北河内平均(年額×12) | 64,596円 | 105,408円 | 183,612円 | 373,056円 |
| 北河内と大阪府平均の差(月額) | -129円 | -205円 | -409円 | -3,566円 |
| 北河内と全国平均の差(月額) | -641円 | -1,079円 | -1,878円 | -6,448円 |
大阪府北河内の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 北河内使用量(世帯目安) | 北河内の月額平均 | 北河内年額目安(×12) | 北河内と大阪府平均の年額差 | 北河内と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 北河内 5m³(1人暮らし目安) | 5,383円 | 64,596円 | -1,548円/年 | -38,460円 / 試算↓ |
| 北河内 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,784円 | 105,408円 | -2,460円/年 | -64,740円 / 試算↓ |
| 北河内 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,043円 | 144,510円 | -3,684円/年 | -88,710円 / 試算↓ |
| 北河内 20m³(4人以上世帯目安) | 15,301円 | 183,612円 | -4,908円/年 | -112,680円 / 試算↓ |
北河内(8,784円)大阪府平均
北河内(8,784円)の推移を表で見る
| 北河内(8,784円) 時点 | 北河内(8,784円)(北河内(8,784円)比較) | 大阪府平均 |
|---|---|---|
| 北河内(8,784円) 2024年10月 | 8,199円 | 8,376円 |
| 北河内(8,784円) 2024年12月 | 8,966円 | 8,491円 |
| 北河内(8,784円) 2025年2月 | 8,171円 | 8,466円 |
| 北河内(8,784円) 2025年4月 | 8,304円 | 8,389円 |
| 北河内(8,784円) 2025年6月 | 8,309円 | 8,431円 |
| 北河内(8,784円) 2025年8月 | 8,283円 | 8,411円 |
| 北河内(8,784円) 2025年10月 | 8,344円 | 8,374円 |
| 北河内(8,784円) 2025年12月 | 8,334円 | 8,397円 |
| 北河内(8,784円) 2026年2月 | 8,325円 | 8,434円 |
| 北河内(8,784円) 2026年4月 | 8,335円 | 8,562円 |
| 北河内(8,784円) 2026年6月 | 8,692円 | 8,970円 |
| 北河内(8,784円) 2026年8月 | 8,784円 | 8,989円 |
大阪府内の地域別の料金・推計単価比較(基準:北河内)
| 大阪府地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 北河内との差(10m³) | 推計基本・従量単価(北河内比) | 北河内基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉南 | 5,373円 | 8,654円 | 14,975円 | 北河内比 -130円 | 基本約2,589円・単価約604円/m³ | 泉南診断 / 北河内比較↓ |
| 泉北 | 5,370円 | 8,716円 | 15,198円 | 北河内比 -68円 | 基本約2,425円・単価約626円/m³ | 泉北診断 / 北河内比較↓ |
| 北河内(当地域) | 5,383円 | 8,784円 | 15,301円 | 北河内基準 | 基本約3,137円・単価約565円/m³ | 北河内診断 / 北河内比較↓ |
| 豊能 | 6,365円 | 10,590円 | 18,760円 | 北河内比 +1,806円 | 基本約2,519円・単価約803円/m³ | 豊能診断 / 北河内比較↓ |
大阪府北河内の料金水準(全国263地域中17位)
- 大阪府北河内の10m³平均(8,784円):全国263地域中安い方から17位(大阪府内4地域中3位・2026年8月)。
- 大阪府北河内で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約105,408円(全国平均118,356円との年額差 -12,948円)。
- 推計基本料金:約3,137円(全国平均との差 +287円)/推計従量単価:約565円/m³(全国平均との差 -131円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,171円(2025年2月)・最高8,966円(2024年12月)・通期変化 +585円。
大阪府北河内に関連するページ
- 大阪府内の他地域相場:泉南(-130円)・泉北(-68円)・豊能(+1,806円)
- 全国で10m³平均(8,784円)が近い地域:東京都城北(8,739円)・埼玉県北部(8,784円)・静岡県浜松(8,809円)・栃木県両毛(8,826円)
- 関西エリアの他県LPガス相場:兵庫県(+1,089円)・滋賀県(+931円)・奈良県(-43円)
- 大阪府のプロパンガス料金相場トップ / 大阪府北河内のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 大阪府の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
大阪府北河内のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では大阪府北河内地域の平均が5m³ 5,383円・10m³ 8,784円・20m³ 15,301円(大阪府平均8,989円比-205円、県内4地域中3位)です。
大阪府北河内で10m³を1年使うといくら?
大阪府北河内の10m³平均8,784円×12ヶ月で年額約105,408円(全国平均118,356円比-12,948円/年)です。
大阪府北河内での見直し基準と給湯器切替は?
大阪府北河内平均(10m³ 8,784円・推計基本約3,137円・推計単価約565円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-SK467UD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。