兵庫県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,783円(全国平均 +70円・47都道府県中 30番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +367円
- 基本料金の推計 約3,051円、従量単価の推計 約666円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(兵庫県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 6,067円 | 9,783円 | 16,746円 | 36,218円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | +129円 | +70円 | -153円 | -690円 |
兵庫県全国平均
表で見る
| 時点 | 兵庫県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,770円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,809円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,051円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,070円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,089円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,121円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,186円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,237円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,246円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,262円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,309円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,416円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,377円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,323円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,312円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,368円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,368円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,783円 | 9,713円 |
兵庫県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 6,261円 | 10,303円 | 18,205円 | +520円 |
| 阪神北・南 | 5,920円 | 9,328円 | 16,016円 | -455円 |
| 東播磨 | 5,667円 | 9,105円 | 15,723円 | -678円 |
| 北播磨 | 6,582円 | 10,581円 | 18,034円 | +798円 |
| 中播磨 | 6,137円 | 9,799円 | 16,405円 | +16円 |
| 西播磨 | 6,228円 | 10,267円 | 17,591円 | +484円 |
| 但馬 | 5,790円 | 9,270円 | 15,809円 | -513円 |
| 淡路 | 5,920円 | 9,611円 | 16,744円 | -172円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(兵庫県:基本料金 約3,051円、従量単価 約666円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
兵庫県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、兵庫県の平均は5m³で6,067円、10m³で9,783円、20m³で16,746円です。
兵庫県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より+70円で、47都道府県中30番目に安い水準です。
兵庫県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では東播磨(9,105円)が最も安く、北播磨(10,581円)が最も高くなっています。