東京都のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:8,861円(全国平均 -852円・47都道府県中 5番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +562円
- 基本料金の推計 約2,153円、従量単価の推計 約670円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(東京都と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 5,402円 | 8,861円 | 15,698円 | 35,609円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -536円 | -852円 | -1,201円 | -1,299円 |
東京都全国平均
表で見る
| 時点 | 東京都 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,073円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,096円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,184円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,153円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,195円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,245円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,274円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,246円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,266円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,241円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,338円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,299円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,354円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,391円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,383円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,414円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,423円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 8,861円 | 9,713円 |
東京都内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 都心 | 5,425円 | 8,754円 | 15,311円 | -107円 |
| 墨東 | 5,435円 | 8,987円 | 16,042円 | +126円 |
| 城北 | 5,322円 | 8,750円 | 15,555円 | -111円 |
| 北多摩北 | 5,406円 | 8,759円 | 15,333円 | -102円 |
| 北多摩西 | 5,362円 | 8,833円 | 15,664円 | -28円 |
| 北多摩南 | 5,644円 | 9,085円 | 15,927円 | +224円 |
| 南多摩 | 4,833円 | 7,876円 | 13,796円 | -985円 |
| 八王子市 | 5,218円 | 8,578円 | 15,206円 | -283円 |
| 西多摩 | 5,359円 | 8,776円 | 15,583円 | -85円 |
| 伊豆諸島 | 5,788円 | 9,809円 | 17,715円 | +948円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(東京都:基本料金 約2,153円、従量単価 約670円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
東京都のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、東京都の平均は5m³で5,402円、10m³で8,861円、20m³で15,698円です。
東京都のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-852円で、47都道府県中5番目に安い水準です。
東京都の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では南多摩(7,876円)が最も安く、伊豆諸島(9,809円)が最も高くなっています。