群馬県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 群馬県の10m³平均:9,010円(全国平均との差 -853円・47都道府県中 5位)
- 1年前(2025年8月)比:+581円
- 推計基本料金 約2,619円、推計従量単価 約637円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):群馬県10m³平均9,010円との差額 年間23,880円(約2.4万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
群馬県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
群馬県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 9,010円・全国5位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 群馬県平均(月額) | 5,512円 | 9,010円 | 15,783円 | 34,347円 | 料金診断 |
|---|
| 群馬県平均(年額×12) | 66,144円 | 108,120円 | 189,396円 | 412,164円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | -512円 | -853円 | -1,396円 | -3,189円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | -6,144円 | -10,236円 | -16,752円 | -38,268円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(群馬県と全国平均)群馬県(10m³)全国平均
群馬県(10m³)の推移を表で見る
| 群馬県(10m³) 時点 | 群馬県(10m³)(群馬県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 群馬県(10m³) 2023年10月 | 8,209円 | 8,980円 |
| 群馬県(10m³) 2023年12月 | 8,243円 | 9,047円 |
| 群馬県(10m³) 2024年2月 | 8,150円 | 9,053円 |
| 群馬県(10m³) 2024年4月 | 8,270円 | 9,103円 |
| 群馬県(10m³) 2024年6月 | 8,278円 | 9,101円 |
| 群馬県(10m³) 2024年8月 | 8,501円 | 9,150円 |
| 群馬県(10m³) 2024年10月 | 8,342円 | 9,145円 |
| 群馬県(10m³) 2024年12月 | 8,433円 | 9,192円 |
| 群馬県(10m³) 2025年2月 | 8,496円 | 9,235円 |
| 群馬県(10m³) 2025年4月 | 8,276円 | 9,250円 |
| 群馬県(10m³) 2025年6月 | 8,356円 | 9,231円 |
| 群馬県(10m³) 2025年8月 | 8,429円 | 9,229円 |
| 群馬県(10m³) 2025年10月 | 8,377円 | 9,216円 |
| 群馬県(10m³) 2025年12月 | 8,418円 | 9,230円 |
| 群馬県(10m³) 2026年2月 | 8,446円 | 9,245円 |
| 群馬県(10m³) 2026年4月 | 8,395円 | 9,302円 |
| 群馬県(10m³) 2026年6月 | 8,832円 | 9,713円 |
| 群馬県(10m³) 2026年8月 | 9,010円 | 9,863円 |
群馬県内の地域別の料金・推計単価(全5エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 中部 | 5,445円 | 8,905円 | 15,648円 | -105円 | 約2,416円 | 約647円/m³ | 中部診断 / 比較↓ |
| 西部 | 5,501円 | 8,950円 | 15,586円 | -60円 | 約2,604円 | 約632円/m³ | 西部診断 / 比較↓ |
| 吾妻 | 6,188円 | 10,166円 | 17,783円 | +1,156円 | 約3,979円 | 約621円/m³ | 吾妻診断 / 比較↓ |
| 利根沼田 | 5,778円 | 9,591円 | 16,981円 | +581円 | 約2,406円 | 約715円/m³ | 利根沼田診断 / 比較↓ |
| 東部 | 5,215円 | 8,529円 | 15,004円 | -481円 | 約2,354円 | 約616円/m³ | 東部診断 / 比較↓ |
群馬県(全5地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(群馬県10m³平均:9,010円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
群馬県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
群馬県の公表料金(5m³ 5,512円・10m³ 9,010円・20m³ 15,783円・50m³ 34,347円)から推計すると、基本料金は約2,619円、従量単価は約637円/m³です。群馬県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約108,120円(5年累計で約540,600円)、毎月20m³使う世帯では年間約189,396円(5年累計で約946,980円)となります。
群馬県に関連するページ
よくある質問
群馬県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国5位)では、群馬県の平均は5m³で5,512円、10m³で9,010円、20m³で15,783円です。
群馬県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
群馬県の10m³料金(9,010円)は全国平均より-853円で、47都道府県中5番目に安い水準です。
群馬県の中で料金が安い地域・高い地域は?
群馬県の10m³調査では東部(8,529円)が最も安く、吾妻(10,166円)が最も高くなっています(県内地域差 1,637円)。
群馬県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
群馬県の平均(10m³ 9,010円、推計基本料金 約2,619円・推計従量単価 約637円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら群馬県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。