秋田県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 秋田県の10m³平均:11,010円(全国平均との差 +1,147円・47都道府県中 43位)
- 1年前(2025年8月)比:+748円
- 推計基本料金 約3,109円、推計従量単価 約787円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):秋田県10m³平均11,010円との差額 年間120円(約0万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
秋田県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
秋田県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 11,010円・全国43位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 秋田県平均(月額) | 6,602円 | 11,010円 | 19,482円 | 42,261円 | 料金診断 |
|---|
| 秋田県平均(年額×12) | 79,224円 | 132,120円 | 233,784円 | 507,132円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | +578円 | +1,147円 | +2,303円 | +4,725円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | +6,936円 | +13,764円 | +27,636円 | +56,700円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(秋田県と全国平均)秋田県(10m³)全国平均
秋田県(10m³)の推移を表で見る
| 秋田県(10m³) 時点 | 秋田県(10m³)(秋田県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 秋田県(10m³) 2023年10月 | 9,958円 | 8,980円 |
| 秋田県(10m³) 2023年12月 | 10,003円 | 9,047円 |
| 秋田県(10m³) 2024年2月 | 9,988円 | 9,053円 |
| 秋田県(10m³) 2024年4月 | 9,968円 | 9,103円 |
| 秋田県(10m³) 2024年6月 | 10,029円 | 9,101円 |
| 秋田県(10m³) 2024年8月 | 10,021円 | 9,150円 |
| 秋田県(10m³) 2024年10月 | 10,078円 | 9,145円 |
| 秋田県(10m³) 2024年12月 | 10,045円 | 9,192円 |
| 秋田県(10m³) 2025年2月 | 10,027円 | 9,235円 |
| 秋田県(10m³) 2025年4月 | 10,203円 | 9,250円 |
| 秋田県(10m³) 2025年6月 | 10,194円 | 9,231円 |
| 秋田県(10m³) 2025年8月 | 10,262円 | 9,229円 |
| 秋田県(10m³) 2025年10月 | 10,241円 | 9,216円 |
| 秋田県(10m³) 2025年12月 | 10,251円 | 9,230円 |
| 秋田県(10m³) 2026年2月 | 10,235円 | 9,245円 |
| 秋田県(10m³) 2026年4月 | 10,276円 | 9,302円 |
| 秋田県(10m³) 2026年6月 | 10,742円 | 9,713円 |
| 秋田県(10m³) 2026年8月 | 11,010円 | 9,863円 |
秋田県内の地域別の料金・推計単価(全4エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 鹿角・北秋田 | 6,778円 | 11,256円 | 20,121円 | +246円 | 約3,380円 | 約792円/m³ | 鹿角・北秋田診断 / 比較↓ |
| 秋田・山本 | 6,785円 | 11,322円 | 20,092円 | +312円 | 約2,875円 | 約841円/m³ | 秋田・山本診断 / 比較↓ |
| 仙北・平鹿 | 6,142円 | 10,263円 | 18,083円 | -747円 | 約3,025円 | 約720円/m³ | 仙北・平鹿診断 / 比較↓ |
| 由利・雄勝 | 6,666円 | 11,143円 | 19,490円 | +133円 | 約3,097円 | 約795円/m³ | 由利・雄勝診断 / 比較↓ |
秋田県(全4地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(秋田県10m³平均:11,010円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
秋田県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
秋田県の公表料金(5m³ 6,602円・10m³ 11,010円・20m³ 19,482円・50m³ 42,261円)から推計すると、基本料金は約3,109円、従量単価は約787円/m³です。秋田県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約132,120円(5年累計で約660,600円)、毎月20m³使う世帯では年間約233,784円(5年累計で約1,168,920円)となります。
秋田県に関連するページ
よくある質問
秋田県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国43位)では、秋田県の平均は5m³で6,602円、10m³で11,010円、20m³で19,482円です。
秋田県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
秋田県の10m³料金(11,010円)は全国平均より+1,147円で、47都道府県中43番目に安い水準です。
秋田県の中で料金が安い地域・高い地域は?
秋田県の10m³調査では仙北・平鹿(10,263円)が最も安く、秋田・山本(11,322円)が最も高くなっています(県内地域差 1,059円)。
秋田県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
秋田県の平均(10m³ 11,010円、推計基本料金 約3,109円・推計従量単価 約787円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら秋田県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。