宮城県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,802円(全国平均 +89円・47都道府県中 32番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +531円
- 基本料金の推計 約2,731円、従量単価の推計 約700円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(宮城県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 5,934円 | 9,802円 | 17,097円 | 37,623円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -4円 | +89円 | +198円 | +715円 |
宮城県全国平均
表で見る
| 時点 | 宮城県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,996円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,986円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,026円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,034円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,111円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,096円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,273円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,178円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,213円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,354円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,260円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,271円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,250円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,252円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,237円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,316円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,366円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,802円 | 9,713円 |
宮城県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 仙南 | 6,000円 | 9,976円 | 17,591円 | +174円 |
| 仙台都市 | 5,626円 | 9,269円 | 16,036円 | -533円 |
| 大崎 | 5,994円 | 9,821円 | 17,071円 | +19円 |
| 栗原 | 5,660円 | 9,304円 | 16,405円 | -498円 |
| 登米 | 6,017円 | 10,024円 | 17,569円 | +222円 |
| 石巻 | 6,171円 | 10,275円 | 17,939円 | +473円 |
| 気仙沼・本吉 | 6,589円 | 10,798円 | 18,822円 | +996円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(宮城県:基本料金 約2,731円、従量単価 約700円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
宮城県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、宮城県の平均は5m³で5,934円、10m³で9,802円、20m³で17,097円です。
宮城県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より+89円で、47都道府県中32番目に安い水準です。
宮城県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では仙台都市(9,269円)が最も安く、気仙沼・本吉(10,798円)が最も高くなっています。