北海道のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:11,961円(全国平均 +2,248円・47都道府県中 47番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +685円
- 基本料金の推計 約3,291円、従量単価の推計 約859円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(北海道と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7,268円 | 11,961円 | 20,837円 | 46,104円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | +1,330円 | +2,248円 | +3,938円 | +9,196円 |
北海道全国平均
表で見る
| 時点 | 北海道 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 11,035円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 11,009円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 11,099円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 11,151円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 11,161円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 11,095円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 11,122円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 11,174円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 11,187円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 11,276円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 11,349円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 11,276円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 11,310円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 11,309円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 11,361円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 11,418円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 11,541円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 11,961円 | 9,713円 |
北海道内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 石狩 | 7,220円 | 12,079円 | 21,368円 | +118円 |
| 後志 | 7,084円 | 11,855円 | 20,993円 | -106円 |
| 日高・胆振 | 7,140円 | 11,673円 | 19,866円 | -288円 |
| 空知 | 7,086円 | 11,393円 | 19,430円 | -568円 |
| 渡島・檜山 | 7,353円 | 12,175円 | 21,272円 | +214円 |
| 十勝 | 7,228円 | 11,948円 | 21,243円 | -13円 |
| 釧路・根室 | 7,315円 | 12,012円 | 20,711円 | +51円 |
| 網走 | 7,127円 | 11,705円 | 20,521円 | -256円 |
| 上川 | 7,171円 | 11,741円 | 20,518円 | -220円 |
| 宗谷・留萌 | 8,600円 | 14,303円 | 25,021円 | +2,342円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(北海道:基本料金 約3,291円、従量単価 約859円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
北海道のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、北海道の平均は5m³で7,268円、10m³で11,961円、20m³で20,837円です。
北海道のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より+2,248円で、47都道府県中47番目に安い水準です。
北海道の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では空知(11,393円)が最も安く、宗谷・留萌(14,303円)が最も高くなっています。