福井県 丹南のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福井県丹南の10m³平均:9,624円(福井県平均との差 -454円・全国平均との差 -239円)
- 福井県内4地域のうち、丹南は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+304円
- 推計基本料金 約2,891円、推計従量単価 約668円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福井県丹南の使用量別の料金(福井県平均・全国平均比較)
| 丹南区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福井県丹南平均(月額) | 5,932円 | 9,624円 | 16,635円 | 36,164円 |
| 福井県丹南平均(年額×12) | 71,184円 | 115,488円 | 199,620円 | 433,968円 |
| 丹南と福井県平均の差(月額) | -194円 | -454円 | -856円 | -1,283円 |
| 丹南と全国平均の差(月額) | -92円 | -239円 | -544円 | -1,372円 |
福井県丹南の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 丹南使用量(世帯目安) | 丹南の月額平均 | 丹南年額目安(×12) | 丹南と福井県平均の年額差 | 丹南と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 丹南 5m³(1人暮らし目安) | 5,932円 | 71,184円 | -2,328円/年 | -5,520円 / 試算↓ |
| 丹南 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,624円 | 115,488円 | -5,448円/年 | -14,340円 / 試算↓ |
| 丹南 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,130円 | 157,554円 | -7,860円/年 | -23,490円 / 試算↓ |
| 丹南 20m³(4人以上世帯目安) | 16,635円 | 199,620円 | -10,272円/年 | -32,640円 / 試算↓ |
丹南(9,624円)福井県平均
丹南(9,624円)の推移を表で見る
| 丹南(9,624円) 時点 | 丹南(9,624円)(丹南(9,624円)比較) | 福井県平均 |
|---|---|---|
| 丹南(9,624円) 2024年10月 | 9,160円 | 9,395円 |
| 丹南(9,624円) 2024年12月 | 9,275円 | 9,391円 |
| 丹南(9,624円) 2025年2月 | 9,156円 | 9,444円 |
| 丹南(9,624円) 2025年4月 | 9,464円 | 9,574円 |
| 丹南(9,624円) 2025年6月 | 9,328円 | 9,330円 |
| 丹南(9,624円) 2025年8月 | 9,320円 | 9,358円 |
| 丹南(9,624円) 2025年10月 | 9,293円 | 9,451円 |
| 丹南(9,624円) 2025年12月 | 9,292円 | 9,529円 |
| 丹南(9,624円) 2026年2月 | 9,290円 | 9,493円 |
| 丹南(9,624円) 2026年4月 | 9,211円 | 9,586円 |
| 丹南(9,624円) 2026年6月 | 9,520円 | 10,052円 |
| 丹南(9,624円) 2026年8月 | 9,624円 | 10,078円 |
福井県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:丹南)
| 福井県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 丹南との差(10m³) | 推計基本・従量単価(丹南比) | 丹南基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹南(当地域) | 5,932円 | 9,624円 | 16,635円 | 丹南基準 | 基本約2,891円・単価約668円/m³ | 丹南診断 / 丹南比較↓ |
| 奥越 | 5,957円 | 9,820円 | 17,089円 | 丹南比 +196円 | 基本約3,129円・単価約664円/m³ | 奥越診断 / 丹南比較↓ |
| 福井 | 6,296円 | 10,366円 | 18,029円 | 丹南比 +742円 | 基本約3,249円・単価約706円/m³ | 福井診断 / 丹南比較↓ |
| 嶺南 | 6,421円 | 10,713円 | 18,587円 | 丹南比 +1,089円 | 基本約3,229円・単価約738円/m³ | 嶺南診断 / 丹南比較↓ |
福井県丹南の料金水準(全国263地域中116位)
- 福井県丹南の10m³平均(9,624円):全国263地域中安い方から116位(福井県内4地域中1位・2026年8月)。
- 福井県丹南で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約115,488円(全国平均118,356円との年額差 -2,868円)。
- 推計基本料金:約2,891円(全国平均との差 +41円)/推計従量単価:約668円/m³(全国平均との差 -28円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,156円(2025年2月)・最高9,624円(2026年8月)・通期変化 +464円。
福井県丹南に関連するページ
- 福井県内の他地域相場:奥越(+196円)・福井(+742円)・嶺南(+1,089円)
- 全国で10m³平均(9,624円)が近い地域:群馬県利根沼田(9,591円)・宮城県仙台都市(9,604円)・沖縄県県南(9,630円)・兵庫県淡路(9,638円)
- 甲信越・北陸エリアの他県LPガス相場:長野県(+141円)・富山県(+971円)・新潟県(+685円)
- 福井県のプロパンガス料金相場トップ / 福井県丹南のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福井県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福井県丹南のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福井県丹南地域の平均が5m³ 5,932円・10m³ 9,624円・20m³ 16,635円(福井県平均10,078円比-454円、県内4地域中1位)です。
福井県丹南で10m³を1年使うといくら?
福井県丹南の10m³平均9,624円×12ヶ月で年額約115,488円(全国平均118,356円比-2,868円/年)です。
福井県丹南での見直し基準と給湯器切替は?
福井県丹南平均(10m³ 9,624円・推計基本約2,891円・推計単価約668円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605BZPS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。