沖縄県 県南のプロパンガス料金(2026年8月)
- 沖縄県県南の10m³平均:9,630円(沖縄県平均との差 -301円・全国平均との差 -233円)
- 沖縄県内4地域のうち、県南は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+161円
- 推計基本料金 約2,200円、推計従量単価 約739円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
沖縄県県南の使用量別の料金(沖縄県平均・全国平均比較)
| 県南区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県県南平均(月額) | 5,870円 | 9,630円 | 16,978円 | 39,165円 |
| 沖縄県県南平均(年額×12) | 70,440円 | 115,560円 | 203,736円 | 469,980円 |
| 県南と沖縄県平均の差(月額) | -114円 | -301円 | -494円 | -18円 |
| 県南と全国平均の差(月額) | -154円 | -233円 | -201円 | +1,629円 |
沖縄県県南の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県南使用量(世帯目安) | 県南の月額平均 | 県南年額目安(×12) | 県南と沖縄県平均の年額差 | 県南と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県南 5m³(1人暮らし目安) | 5,870円 | 70,440円 | -1,368円/年 | -9,240円 / 試算↓ |
| 県南 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,630円 | 115,560円 | -3,612円/年 | -13,980円 / 試算↓ |
| 県南 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,304円 | 159,648円 | -4,770円/年 | -13,020円 / 試算↓ |
| 県南 20m³(4人以上世帯目安) | 16,978円 | 203,736円 | -5,928円/年 | -12,060円 / 試算↓ |
県南(9,630円)沖縄県平均
県南(9,630円)の推移を表で見る
| 県南(9,630円) 時点 | 県南(9,630円)(県南(9,630円)比較) | 沖縄県平均 |
|---|---|---|
| 県南(9,630円) 2024年10月 | 9,669円 | 9,257円 |
| 県南(9,630円) 2024年12月 | 9,719円 | 9,325円 |
| 県南(9,630円) 2025年2月 | 9,819円 | 9,348円 |
| 県南(9,630円) 2025年4月 | 9,298円 | 9,365円 |
| 県南(9,630円) 2025年6月 | 9,499円 | 9,456円 |
| 県南(9,630円) 2025年8月 | 9,469円 | 9,417円 |
| 県南(9,630円) 2025年10月 | 9,209円 | 9,346円 |
| 県南(9,630円) 2025年12月 | 9,331円 | 9,326円 |
| 県南(9,630円) 2026年2月 | 9,053円 | 9,343円 |
| 県南(9,630円) 2026年4月 | 8,903円 | 9,179円 |
| 県南(9,630円) 2026年6月 | 8,940円 | 9,464円 |
| 県南(9,630円) 2026年8月 | 9,630円 | 9,931円 |
沖縄県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県南)
| 沖縄県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県南との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県南比) | 県南基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古八重山等 | 5,684円 | 9,518円 | 16,956円 | 県南比 -112円 | 基本約2,161円・単価約732円/m³ | 宮古八重山等診断 / 県南比較↓ |
| 県南(当地域) | 5,870円 | 9,630円 | 16,978円 | 県南基準 | 基本約2,200円・単価約739円/m³ | 県南診断 / 県南比較↓ |
| 県央 | 6,096円 | 10,155円 | 17,718円 | 県南比 +525円 | 基本約2,964円・単価約711円/m³ | 県央診断 / 県南比較↓ |
| 県北 | 6,229円 | 10,341円 | 18,165円 | 県南比 +711円 | 基本約2,583円・単価約769円/m³ | 県北診断 / 県南比較↓ |
沖縄県県南の料金水準(全国263地域中118位)
- 沖縄県県南の10m³平均(9,630円):全国263地域中安い方から118位(沖縄県内4地域中2位・2026年8月)。
- 沖縄県県南で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約115,560円(全国平均118,356円との年額差 -2,796円)。
- 推計基本料金:約2,200円(全国平均との差 -650円)/推計従量単価:約739円/m³(全国平均との差 +43円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,903円(2026年4月)・最高9,819円(2025年2月)・通期変化 -39円。
沖縄県県南に関連するページ
- 沖縄県内の他地域相場:宮古八重山等(-112円)・県央(+525円)・県北(+711円)
- 全国で10m³平均(9,630円)が近い地域:宮城県仙台都市(9,604円)・福井県丹南(9,624円)・兵庫県淡路(9,638円)・愛知県西三河(9,704円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:福岡県(-73円)・長崎県(+232円)・大分県(+29円)
- 沖縄県のプロパンガス料金相場トップ / 沖縄県県南のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
沖縄県県南のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では沖縄県県南地域の平均が5m³ 5,870円・10m³ 9,630円・20m³ 16,978円(沖縄県平均9,931円比-301円、県内4地域中2位)です。
沖縄県県南で10m³を1年使うといくら?
沖縄県県南の10m³平均9,630円×12ヶ月で年額約115,560円(全国平均118,356円比-2,796円/年)です。
沖縄県県南での見直し基準と給湯器切替は?
沖縄県県南平均(10m³ 9,630円・推計基本約2,200円・推計単価約739円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-ZN46WU等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。