福島県 いわきのプロパンガス料金(2026年8月)
- 福島県いわきの10m³平均:10,615円(福島県平均との差 +306円・全国平均との差 +752円)
- 福島県内4地域のうち、いわきは安い方から3番目(福島県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+702円
- 推計基本料金 約3,007円、推計従量単価 約752円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福島県いわきの使用量別の料金(福島県平均・全国平均比較)
| いわき区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福島県いわき平均(月額) | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | 40,476円 |
| 福島県いわき平均(年額×12) | 76,884円 | 127,380円 | 221,856円 | 485,712円 |
| いわきと福島県平均の差(月額) | +179円 | +306円 | +412円 | +682円 |
| いわきと全国平均の差(月額) | +383円 | +752円 | +1,309円 | +2,940円 |
福島県いわきの世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| いわき使用量(世帯目安) | いわきの月額平均 | いわき年額目安(×12) | いわきと福島県平均の年額差 | いわきと全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| いわき 5m³(1人暮らし目安) | 6,407円 | 76,884円 | +2,148円/年 | +22,980円 / 試算↓ |
| いわき 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,615円 | 127,380円 | +3,672円/年 | +45,120円 / 試算↓ |
| いわき 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,552円 | 174,618円 | +4,308円/年 | +61,830円 / 試算↓ |
| いわき 20m³(4人以上世帯目安) | 18,488円 | 221,856円 | +4,944円/年 | +78,540円 / 試算↓ |
いわき(10,615円)福島県平均
いわき(10,615円)の推移を表で見る
| いわき(10,615円) 時点 | いわき(10,615円)(いわき(10,615円)比較) | 福島県平均 |
|---|---|---|
| いわき(10,615円) 2024年10月 | 9,556円 | 9,497円 |
| いわき(10,615円) 2024年12月 | 9,601円 | 9,431円 |
| いわき(10,615円) 2025年2月 | 9,647円 | 9,644円 |
| いわき(10,615円) 2025年4月 | 9,865円 | 9,610円 |
| いわき(10,615円) 2025年6月 | 9,886円 | 9,612円 |
| いわき(10,615円) 2025年8月 | 9,913円 | 9,655円 |
| いわき(10,615円) 2025年10月 | 9,932円 | 9,630円 |
| いわき(10,615円) 2025年12月 | 9,867円 | 9,655円 |
| いわき(10,615円) 2026年2月 | 9,950円 | 9,683円 |
| いわき(10,615円) 2026年4月 | 9,930円 | 9,677円 |
| いわき(10,615円) 2026年6月 | 10,336円 | 10,144円 |
| いわき(10,615円) 2026年8月 | 10,615円 | 10,309円 |
福島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:いわき)
| 福島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | いわきとの差(10m³) | 推計基本・従量単価(いわき比) | いわき基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相双 | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | いわき比 -909円 | 基本約2,548円・単価約713円/m³ | 相双診断 / いわき比較↓ |
| 県中 | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | いわき比 -64円 | 基本約2,951円・単価約753円/m³ | 県中診断 / いわき比較↓ |
| いわき(当地域) | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | いわき基準 | 基本約3,007円・単価約752円/m³ | いわき診断 / いわき比較↓ |
| 南会津 | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | いわき比 +111円 | 基本約2,826円・単価約791円/m³ | 南会津診断 / いわき比較↓ |
福島県いわきの料金水準(全国263地域中221位)
- 福島県いわきの10m³平均(10,615円):全国263地域中安い方から221位(福島県内4地域中3位・2026年8月)。
- 福島県いわきで10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約127,380円(全国平均118,356円との年額差 +9,024円)。
- 推計基本料金:約3,007円(全国平均との差 +157円)/推計従量単価:約752円/m³(全国平均との差 +56円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,556円(2024年10月)・最高10,615円(2026年8月)・通期変化 +1,059円。
福島県いわきに関連するページ
- 福島県内の他地域相場:相双(-909円)・県中(-64円)・南会津(+111円)
- 全国で10m³平均(10,615円)が近い地域:佐賀県東部(10,559円)・大阪府豊能(10,590円)・岡山県岡山市(10,618円)・山口県山口・防府(10,666円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:青森県(+1,073円)・宮城県(-649円)・山形県(+508円)
- 福島県のプロパンガス料金相場トップ / 福島県いわきのガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福島県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福島県いわきのLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福島県いわき地域の平均が5m³ 6,407円・10m³ 10,615円・20m³ 18,488円(福島県平均10,309円比+306円、県内4地域中3位)です。
福島県いわきで10m³を1年使うといくら?
福島県いわきの10m³平均10,615円×12ヶ月で年額約127,380円(全国平均118,356円比+9,024円/年)です。
福島県いわきでの見直し基準と給湯器切替は?
福島県いわき平均(10m³ 10,615円・推計基本約3,007円・推計単価約752円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-FV46XD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。