山口県 山口・防府のプロパンガス料金(2026年8月)
- 山口県山口・防府の10m³平均:10,666円(山口県平均との差 +219円・全国平均との差 +803円)
- 山口県内4地域のうち、山口・防府は安い方から3番目(山口県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+417円
- 推計基本料金 約3,261円、推計従量単価 約734円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
山口県山口・防府の使用量別の料金(山口県平均・全国平均比較)
| 山口・防府区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 山口県山口・防府平均(月額) | 6,619円 | 10,666円 | 18,326円 | 39,830円 |
| 山口県山口・防府平均(年額×12) | 79,428円 | 127,992円 | 219,912円 | 477,960円 |
| 山口・防府と山口県平均の差(月額) | +198円 | +219円 | +322円 | +993円 |
| 山口・防府と全国平均の差(月額) | +595円 | +803円 | +1,147円 | +2,294円 |
山口県山口・防府の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 山口・防府使用量(世帯目安) | 山口・防府の月額平均 | 山口・防府年額目安(×12) | 山口・防府と山口県平均の年額差 | 山口・防府と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 山口・防府 5m³(1人暮らし目安) | 6,619円 | 79,428円 | +2,376円/年 | +35,700円 / 試算↓ |
| 山口・防府 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,666円 | 127,992円 | +2,628円/年 | +48,180円 / 試算↓ |
| 山口・防府 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,496円 | 173,952円 | +3,246円/年 | +58,500円 / 試算↓ |
| 山口・防府 20m³(4人以上世帯目安) | 18,326円 | 219,912円 | +3,864円/年 | +68,820円 / 試算↓ |
山口・防府(10,666円)山口県平均
山口・防府(10,666円)の推移を表で見る
| 山口・防府(10,666円) 時点 | 山口・防府(10,666円)(山口・防府(10,666円)比較) | 山口県平均 |
|---|---|---|
| 山口・防府(10,666円) 2024年10月 | 10,183円 | 9,785円 |
| 山口・防府(10,666円) 2024年12月 | 10,194円 | 9,903円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年2月 | 10,249円 | 9,934円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年4月 | 10,384円 | 10,054円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年6月 | 10,249円 | 9,973円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年8月 | 10,249円 | 9,943円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年10月 | 10,304円 | 9,967円 |
| 山口・防府(10,666円) 2025年12月 | 10,304円 | 9,965円 |
| 山口・防府(10,666円) 2026年2月 | 10,304円 | 9,970円 |
| 山口・防府(10,666円) 2026年4月 | 10,377円 | 10,101円 |
| 山口・防府(10,666円) 2026年6月 | 10,753円 | 10,458円 |
| 山口・防府(10,666円) 2026年8月 | 10,666円 | 10,447円 |
山口県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:山口・防府)
| 山口県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 山口・防府との差(10m³) | 推計基本・従量単価(山口・防府比) | 山口・防府基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩 | 5,925円 | 9,557円 | 16,307円 | 山口・防府比 -1,109円 | 基本約3,048円・単価約643円/m³ | 萩診断 / 山口・防府比較↓ |
| 宇部・小野田 | 6,596円 | 10,186円 | 16,955円 | 山口・防府比 -480円 | 基本約3,781円・単価約635円/m³ | 宇部・小野田診断 / 山口・防府比較↓ |
| 山口・防府(当地域) | 6,619円 | 10,666円 | 18,326円 | 山口・防府基準 | 基本約3,261円・単価約734円/m³ | 山口・防府診断 / 山口・防府比較↓ |
| 長門・下関 | 6,625円 | 10,866円 | 18,875円 | 山口・防府比 +200円 | 基本約3,486円・単価約733円/m³ | 長門・下関診断 / 山口・防府比較↓ |
山口県山口・防府の料金水準(全国263地域中223位)
- 山口県山口・防府の10m³平均(10,666円):全国263地域中安い方から223位(山口県内4地域中3位・2026年8月)。
- 山口県山口・防府で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約127,992円(全国平均118,356円との年額差 +9,636円)。
- 推計基本料金:約3,261円(全国平均との差 +411円)/推計従量単価:約734円/m³(全国平均との差 +38円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,183円(2024年10月)・最高10,753円(2026年6月)・通期変化 +483円。
山口県山口・防府に関連するページ
- 山口県内の他地域相場:萩(-1,109円)・宇部・小野田(-480円)・長門・下関(+200円)
- 全国で10m³平均(10,666円)が近い地域:福島県いわき(10,615円)・岡山県岡山市(10,618円)・福井県嶺南(10,713円)・福島県南会津(10,726円)
- 中国・四国エリアの他県LPガス相場:島根県(+177円)・広島県(-913円)・香川県(-819円)
- 山口県のプロパンガス料金相場トップ / 山口県山口・防府のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
山口県山口・防府のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では山口県山口・防府地域の平均が5m³ 6,619円・10m³ 10,666円・20m³ 18,326円(山口県平均10,447円比+219円、県内4地域中3位)です。
山口県山口・防府で10m³を1年使うといくら?
山口県山口・防府の10m³平均10,666円×12ヶ月で年額約127,992円(全国平均118,356円比+9,636円/年)です。
山口県山口・防府での見直し基準と給湯器切替は?
山口県山口・防府平均(10m³ 10,666円・推計基本約3,261円・推計単価約734円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-HXE46AZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。