群馬県 吾妻のプロパンガス料金(2026年8月)
- 群馬県吾妻の10m³平均:10,166円(群馬県平均との差 +1,156円・全国平均との差 +303円)
- 群馬県内3地域のうち、吾妻は安い方から3番目(群馬県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+572円
- 推計基本料金 約3,979円、推計従量単価 約621円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
群馬県吾妻の使用量別の料金(群馬県平均・全国平均比較)
| 吾妻区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県吾妻平均(月額) | 6,188円 | 10,166円 | 17,783円 | 34,582円 |
| 群馬県吾妻平均(年額×12) | 74,256円 | 121,992円 | 213,396円 | 414,984円 |
| 吾妻と群馬県平均の差(月額) | +676円 | +1,156円 | +2,000円 | +235円 |
| 吾妻と全国平均の差(月額) | +164円 | +303円 | +604円 | -2,954円 |
群馬県吾妻の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 吾妻使用量(世帯目安) | 吾妻の月額平均 | 吾妻年額目安(×12) | 吾妻と群馬県平均の年額差 | 吾妻と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 吾妻 5m³(1人暮らし目安) | 6,188円 | 74,256円 | +8,112円/年 | +9,840円 / 試算↓ |
| 吾妻 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,166円 | 121,992円 | +13,872円/年 | +18,180円 / 試算↓ |
| 吾妻 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,975円 | 167,694円 | +18,936円/年 | +27,210円 / 試算↓ |
| 吾妻 20m³(4人以上世帯目安) | 17,783円 | 213,396円 | +24,000円/年 | +36,240円 / 試算↓ |
吾妻(10,166円)群馬県平均
吾妻(10,166円)の推移を表で見る
| 吾妻(10,166円) 時点 | 吾妻(10,166円)(吾妻(10,166円)比較) | 群馬県平均 |
|---|---|---|
| 吾妻(10,166円) 2024年10月 | 9,342円 | 8,342円 |
| 吾妻(10,166円) 2024年12月 | 9,405円 | 8,433円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年2月 | 9,311円 | 8,496円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年4月 | 9,374円 | 8,276円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年6月 | 9,594円 | 8,356円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年8月 | 9,594円 | 8,429円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年10月 | 9,594円 | 8,377円 |
| 吾妻(10,166円) 2025年12月 | 9,594円 | 8,418円 |
| 吾妻(10,166円) 2026年2月 | 9,609円 | 8,446円 |
| 吾妻(10,166円) 2026年4月 | 9,559円 | 8,395円 |
| 吾妻(10,166円) 2026年6月 | 10,166円 | 8,832円 |
| 吾妻(10,166円) 2026年8月 | 10,166円 | 9,010円 |
群馬県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:吾妻)
| 群馬県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 吾妻との差(10m³) | 推計基本・従量単価(吾妻比) | 吾妻基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 5,215円 | 8,529円 | 15,004円 | 吾妻比 -1,637円 | 基本約2,354円・単価約616円/m³ | 東部診断 / 吾妻比較↓ |
| 利根沼田 | 5,778円 | 9,591円 | 16,981円 | 吾妻比 -575円 | 基本約2,406円・単価約715円/m³ | 利根沼田診断 / 吾妻比較↓ |
| 吾妻(当地域) | 6,188円 | 10,166円 | 17,783円 | 吾妻基準 | 基本約3,979円・単価約621円/m³ | 吾妻診断 / 吾妻比較↓ |
群馬県吾妻の料金水準(全国263地域中180位)
- 群馬県吾妻の10m³平均(10,166円):全国263地域中安い方から180位(群馬県内3地域中3位・2026年8月)。
- 群馬県吾妻で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約121,992円(全国平均118,356円との年額差 +3,636円)。
- 推計基本料金:約3,979円(全国平均との差 +1,129円)/推計従量単価:約621円/m³(全国平均との差 -75円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,311円(2025年2月)・最高10,166円(2026年6月)・通期変化 +824円。
群馬県吾妻に関連するページ
- 群馬県内の他地域相場:東部(-1,637円)・利根沼田(-575円)
- 全国で10m³平均(10,166円)が近い地域:石川県加賀(10,145円)・沖縄県県央(10,155円)・山口県宇部・小野田(10,186円)・宮崎県県央(10,199円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:千葉県(-1,280円)・神奈川県(-816円)・栃木県(-1,113円)
- 群馬県のプロパンガス料金相場トップ / 群馬県吾妻のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 群馬県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
群馬県吾妻のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では群馬県吾妻地域の平均が5m³ 6,188円・10m³ 10,166円・20m³ 17,783円(群馬県平均9,010円比+1,156円、県内3地域中3位)です。
群馬県吾妻で10m³を1年使うといくら?
群馬県吾妻の10m³平均10,166円×12ヶ月で年額約121,992円(全国平均118,356円比+3,636円/年)です。
群馬県吾妻での見直し基準と給湯器切替は?
群馬県吾妻平均(10m³ 10,166円・推計基本約3,979円・推計単価約621円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605CXP等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。