沖縄県 県央のプロパンガス料金(2026年8月)
- 沖縄県県央の10m³平均:10,155円(沖縄県平均との差 +224円・全国平均との差 +292円)
- 沖縄県内4地域のうち、県央は安い方から3番目(沖縄県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+763円
- 推計基本料金 約2,964円、推計従量単価 約711円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
沖縄県県央の使用量別の料金(沖縄県平均・全国平均比較)
| 県央区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県県央平均(月額) | 6,096円 | 10,155円 | 17,718円 | 38,339円 |
| 沖縄県県央平均(年額×12) | 73,152円 | 121,860円 | 212,616円 | 460,068円 |
| 県央と沖縄県平均の差(月額) | +112円 | +224円 | +246円 | -844円 |
| 県央と全国平均の差(月額) | +72円 | +292円 | +539円 | +803円 |
沖縄県県央の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県央使用量(世帯目安) | 県央の月額平均 | 県央年額目安(×12) | 県央と沖縄県平均の年額差 | 県央と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県央 5m³(1人暮らし目安) | 6,096円 | 73,152円 | +1,344円/年 | +4,320円 / 試算↓ |
| 県央 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,155円 | 121,860円 | +2,688円/年 | +17,520円 / 試算↓ |
| 県央 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,937円 | 167,238円 | +2,820円/年 | +24,930円 / 試算↓ |
| 県央 20m³(4人以上世帯目安) | 17,718円 | 212,616円 | +2,952円/年 | +32,340円 / 試算↓ |
県央(10,155円)沖縄県平均
県央(10,155円)の推移を表で見る
| 県央(10,155円) 時点 | 県央(10,155円)(県央(10,155円)比較) | 沖縄県平均 |
|---|---|---|
| 県央(10,155円) 2024年10月 | 9,100円 | 9,257円 |
| 県央(10,155円) 2024年12月 | 9,258円 | 9,325円 |
| 県央(10,155円) 2025年2月 | 9,260円 | 9,348円 |
| 県央(10,155円) 2025年4月 | 9,365円 | 9,365円 |
| 県央(10,155円) 2025年6月 | 9,455円 | 9,456円 |
| 県央(10,155円) 2025年8月 | 9,392円 | 9,417円 |
| 県央(10,155円) 2025年10月 | 9,374円 | 9,346円 |
| 県央(10,155円) 2025年12月 | 9,275円 | 9,326円 |
| 県央(10,155円) 2026年2月 | 9,371円 | 9,343円 |
| 県央(10,155円) 2026年4月 | 9,183円 | 9,179円 |
| 県央(10,155円) 2026年6月 | 9,641円 | 9,464円 |
| 県央(10,155円) 2026年8月 | 10,155円 | 9,931円 |
沖縄県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県央)
| 沖縄県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県央との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県央比) | 県央基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古八重山等 | 5,684円 | 9,518円 | 16,956円 | 県央比 -637円 | 基本約2,161円・単価約732円/m³ | 宮古八重山等診断 / 県央比較↓ |
| 県南 | 5,870円 | 9,630円 | 16,978円 | 県央比 -525円 | 基本約2,200円・単価約739円/m³ | 県南診断 / 県央比較↓ |
| 県央(当地域) | 6,096円 | 10,155円 | 17,718円 | 県央基準 | 基本約2,964円・単価約711円/m³ | 県央診断 / 県央比較↓ |
| 県北 | 6,229円 | 10,341円 | 18,165円 | 県央比 +186円 | 基本約2,583円・単価約769円/m³ | 県北診断 / 県央比較↓ |
沖縄県県央の料金水準(全国263地域中179位)
- 沖縄県県央の10m³平均(10,155円):全国263地域中安い方から179位(沖縄県内4地域中3位・2026年8月)。
- 沖縄県県央で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約121,860円(全国平均118,356円との年額差 +3,504円)。
- 推計基本料金:約2,964円(全国平均との差 +114円)/推計従量単価:約711円/m³(全国平均との差 +15円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,100円(2024年10月)・最高10,155円(2026年8月)・通期変化 +1,055円。
沖縄県県央に関連するページ
- 沖縄県内の他地域相場:宮古八重山等(-637円)・県南(-525円)・県北(+186円)
- 全国で10m³平均(10,155円)が近い地域:鹿児島県奄美熊毛(10,130円)・石川県加賀(10,145円)・群馬県吾妻(10,166円)・山口県宇部・小野田(10,186円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:福岡県(-598円)・長崎県(-293円)・大分県(-496円)
- 沖縄県のプロパンガス料金相場トップ / 沖縄県県央のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
沖縄県県央のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では沖縄県県央地域の平均が5m³ 6,096円・10m³ 10,155円・20m³ 17,718円(沖縄県平均9,931円比+224円、県内4地域中3位)です。
沖縄県県央で10m³を1年使うといくら?
沖縄県県央の10m³平均10,155円×12ヶ月で年額約121,860円(全国平均118,356円比+3,504円/年)です。
沖縄県県央での見直し基準と給湯器切替は?
沖縄県県央平均(10m³ 10,155円・推計基本約2,964円・推計単価約711円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-SK467UD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。