沖縄県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,464円(全国平均 -249円・47都道府県中 21番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +8円
- 基本料金の推計 約2,588円、従量単価の推計 約683円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(沖縄県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 5,767円 | 9,464円 | 16,548円 | 36,643円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -171円 | -249円 | -351円 | -265円 |
沖縄県全国平均
表で見る
| 時点 | 沖縄県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 9,145円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 9,176円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,122円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,174円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,240円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,208円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,204円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,257円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,325円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,348円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,365円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,456円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,417円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,346円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,326円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,343円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,179円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,464円 | 9,713円 |
沖縄県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 県南 | 5,499円 | 8,940円 | 15,650円 | -524円 |
| 県央 | 5,921円 | 9,641円 | 16,707円 | +177円 |
| 県北 | 6,025円 | 9,960円 | 17,397円 | +496円 |
| 宮古八重山等 | 5,578円 | 9,354円 | 16,651円 | -110円 |
| 全国計 | 5,925円 | 9,697円 | 16,892円 | +233円 |
| 除く島部 | 5,924円 | 9,692円 | 16,876円 | +228円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(沖縄県:基本料金 約2,588円、従量単価 約683円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
沖縄県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、沖縄県の平均は5m³で5,767円、10m³で9,464円、20m³で16,548円です。
沖縄県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-249円で、47都道府県中21番目に安い水準です。
沖縄県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では県南(8,940円)が最も安く、県北(9,960円)が最も高くなっています。