宮城県 石巻のプロパンガス料金(2026年8月)
- 宮城県石巻の10m³平均:10,241円(宮城県平均との差 +275円・全国平均との差 +378円)
- 宮城県内4地域のうち、石巻は安い方から2番目(宮城県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+431円
- 推計基本料金 約2,745円、推計従量単価 約739円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
宮城県石巻の使用量別の料金(宮城県平均・全国平均比較)
| 石巻区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県石巻平均(月額) | 6,187円 | 10,241円 | 17,759円 | 39,600円 |
| 宮城県石巻平均(年額×12) | 74,244円 | 122,892円 | 213,108円 | 475,200円 |
| 石巻と宮城県平均の差(月額) | +169円 | +275円 | +324円 | +1,510円 |
| 石巻と全国平均の差(月額) | +163円 | +378円 | +580円 | +2,064円 |
宮城県石巻の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 石巻使用量(世帯目安) | 石巻の月額平均 | 石巻年額目安(×12) | 石巻と宮城県平均の年額差 | 石巻と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 石巻 5m³(1人暮らし目安) | 6,187円 | 74,244円 | +2,028円/年 | +9,780円 / 試算↓ |
| 石巻 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,241円 | 122,892円 | +3,300円/年 | +22,680円 / 試算↓ |
| 石巻 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,000円 | 168,000円 | +3,594円/年 | +28,740円 / 試算↓ |
| 石巻 20m³(4人以上世帯目安) | 17,759円 | 213,108円 | +3,888円/年 | +34,800円 / 試算↓ |
石巻(10,241円)宮城県平均
石巻(10,241円)の推移を表で見る
| 石巻(10,241円) 時点 | 石巻(10,241円)(石巻(10,241円)比較) | 宮城県平均 |
|---|---|---|
| 石巻(10,241円) 2024年10月 | 9,521円 | 9,178円 |
| 石巻(10,241円) 2024年12月 | 9,538円 | 9,213円 |
| 石巻(10,241円) 2025年2月 | 9,736円 | 9,354円 |
| 石巻(10,241円) 2025年4月 | 9,842円 | 9,260円 |
| 石巻(10,241円) 2025年6月 | 9,810円 | 9,271円 |
| 石巻(10,241円) 2025年8月 | 9,810円 | 9,250円 |
| 石巻(10,241円) 2025年10月 | 9,842円 | 9,252円 |
| 石巻(10,241円) 2025年12月 | 9,638円 | 9,237円 |
| 石巻(10,241円) 2026年2月 | 9,808円 | 9,316円 |
| 石巻(10,241円) 2026年4月 | 9,758円 | 9,366円 |
| 石巻(10,241円) 2026年6月 | 10,275円 | 9,802円 |
| 石巻(10,241円) 2026年8月 | 10,241円 | 9,966円 |
宮城県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:石巻)
| 宮城県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 石巻との差(10m³) | 推計基本・従量単価(石巻比) | 石巻基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台都市 | 5,816円 | 9,604円 | 16,720円 | 石巻比 -637円 | 基本約2,980円・単価約657円/m³ | 仙台都市診断 / 石巻比較↓ |
| 石巻(当地域) | 6,187円 | 10,241円 | 17,759円 | 石巻基準 | 基本約2,745円・単価約739円/m³ | 石巻診断 / 石巻比較↓ |
| 仙南 | 6,179円 | 10,292円 | 18,182円 | 石巻比 +51円 | 基本約2,693円・単価約756円/m³ | 仙南診断 / 石巻比較↓ |
| 気仙沼・本吉 | 6,589円 | 10,798円 | 18,822円 | 石巻比 +557円 | 基本約3,133円・単価約761円/m³ | 気仙沼・本吉診断 / 石巻比較↓ |
宮城県石巻の料金水準(全国263地域中187位)
- 宮城県石巻の10m³平均(10,241円):全国263地域中安い方から187位(宮城県内4地域中2位・2026年8月)。
- 宮城県石巻で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約122,892円(全国平均118,356円との年額差 +4,536円)。
- 推計基本料金:約2,745円(全国平均との差 -105円)/推計従量単価:約739円/m³(全国平均との差 +43円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,521円(2024年10月)・最高10,275円(2026年6月)・通期変化 +720円。
宮城県石巻に関連するページ
- 宮城県内の他地域相場:仙台都市(-637円)・仙南(+51円)・気仙沼・本吉(+557円)
- 全国で10m³平均(10,241円)が近い地域:香川県県西(10,221円)・兵庫県西播磨(10,236円)・静岡県熱海(10,241円)・兵庫県神戸市(10,245円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:青森県(+1,447円)・秋田県(+769円)・福島県(+68円)
- 宮城県のプロパンガス料金相場トップ / 宮城県石巻のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 宮城県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
宮城県石巻のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では宮城県石巻地域の平均が5m³ 6,187円・10m³ 10,241円・20m³ 17,759円(宮城県平均9,966円比+275円、県内4地域中2位)です。
宮城県石巻で10m³を1年使うといくら?
宮城県石巻の10m³平均10,241円×12ヶ月で年額約122,892円(全国平均118,356円比+4,536円/年)です。
宮城県石巻での見直し基準と給湯器切替は?
宮城県石巻平均(10m³ 10,241円・推計基本約2,745円・推計単価約739円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-ZN46WU等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。