神奈川県 横浜南のプロパンガス料金(2026年8月)
- 神奈川県横浜南の10m³平均:9,579円(神奈川県平均との差 +229円・全国平均との差 -284円)
- 神奈川県内5地域のうち、横浜南は安い方から2番目(神奈川県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+666円
- 推計基本料金 約2,386円、推計従量単価 約718円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
神奈川県横浜南の使用量別の料金(神奈川県平均・全国平均比較)
| 横浜南区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜南平均(月額) | 5,817円 | 9,579円 | 16,978円 | 38,222円 |
| 神奈川県横浜南平均(年額×12) | 69,804円 | 114,948円 | 203,736円 | 458,664円 |
| 横浜南と神奈川県平均の差(月額) | +123円 | +229円 | +444円 | +1,006円 |
| 横浜南と全国平均の差(月額) | -207円 | -284円 | -201円 | +686円 |
神奈川県横浜南の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 横浜南使用量(世帯目安) | 横浜南の月額平均 | 横浜南年額目安(×12) | 横浜南と神奈川県平均の年額差 | 横浜南と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜南 5m³(1人暮らし目安) | 5,817円 | 69,804円 | +1,476円/年 | -12,420円 / 試算↓ |
| 横浜南 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,579円 | 114,948円 | +2,748円/年 | -17,040円 / 試算↓ |
| 横浜南 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,279円 | 159,342円 | +4,038円/年 | -14,550円 / 試算↓ |
| 横浜南 20m³(4人以上世帯目安) | 16,978円 | 203,736円 | +5,328円/年 | -12,060円 / 試算↓ |
横浜南(9,579円)神奈川県平均
横浜南(9,579円)の推移を表で見る
| 横浜南(9,579円) 時点 | 横浜南(9,579円)(横浜南(9,579円)比較) | 神奈川県平均 |
|---|---|---|
| 横浜南(9,579円) 2024年10月 | 8,812円 | 8,575円 |
| 横浜南(9,579円) 2024年12月 | 8,836円 | 8,592円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年2月 | 8,925円 | 8,682円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年4月 | 8,867円 | 8,626円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年6月 | 8,748円 | 8,556円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年8月 | 8,913円 | 8,593円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年10月 | 8,866円 | 8,625円 |
| 横浜南(9,579円) 2025年12月 | 8,866円 | 8,602円 |
| 横浜南(9,579円) 2026年2月 | 8,946円 | 8,655円 |
| 横浜南(9,579円) 2026年4月 | 8,931円 | 8,672円 |
| 横浜南(9,579円) 2026年6月 | 9,472円 | 9,150円 |
| 横浜南(9,579円) 2026年8月 | 9,579円 | 9,350円 |
神奈川県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:横浜南)
| 神奈川県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 横浜南との差(10m³) | 推計基本・従量単価(横浜南比) | 横浜南基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央 | 5,332円 | 8,721円 | 15,453円 | 横浜南比 -858円 | 基本約2,107円・単価約661円/m³ | 県央診断 / 横浜南比較↓ |
| 横浜南(当地域) | 5,817円 | 9,579円 | 16,978円 | 横浜南基準 | 基本約2,386円・単価約718円/m³ | 横浜南診断 / 横浜南比較↓ |
| 足柄上 | 5,941円 | 9,816円 | 17,430円 | 横浜南比 +237円 | 基本約2,418円・単価約739円/m³ | 足柄上診断 / 横浜南比較↓ |
| 西湘 | 5,978円 | 9,866円 | 17,091円 | 横浜南比 +287円 | 基本約2,715円・単価約705円/m³ | 西湘診断 / 横浜南比較↓ |
| 横須賀・三浦 | 6,018円 | 9,907円 | 17,530円 | 横浜南比 +328円 | 基本約2,555円・単価約734円/m³ | 横須賀・三浦診断 / 横浜南比較↓ |
神奈川県横浜南の料金水準(全国263地域中110位)
- 神奈川県横浜南の10m³平均(9,579円):全国263地域中安い方から110位(神奈川県内5地域中2位・2026年8月)。
- 神奈川県横浜南で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約114,948円(全国平均118,356円との年額差 -3,408円)。
- 推計基本料金:約2,386円(全国平均との差 -464円)/推計従量単価:約718円/m³(全国平均との差 +22円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,748円(2025年6月)・最高9,579円(2026年8月)・通期変化 +767円。
神奈川県横浜南に関連するページ
- 神奈川県内の他地域相場:県央(-858円)・足柄上(+237円)・西湘(+287円)・横須賀・三浦(+328円)
- 全国で10m³平均(9,579円)が近い地域:山口県萩(9,557円)・佐賀県佐賀(9,576円)・宮崎県県南(9,588円)・群馬県利根沼田(9,591円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:千葉県(-693円)・茨城県(-531円)・群馬県(-569円)
- 神奈川県のプロパンガス料金相場トップ / 神奈川県横浜南のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 神奈川県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
神奈川県横浜南のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では神奈川県横浜南地域の平均が5m³ 5,817円・10m³ 9,579円・20m³ 16,978円(神奈川県平均9,350円比+229円、県内5地域中2位)です。
神奈川県横浜南で10m³を1年使うといくら?
神奈川県横浜南の10m³平均9,579円×12ヶ月で年額約114,948円(全国平均118,356円比-3,408円/年)です。
神奈川県横浜南での見直し基準と給湯器切替は?
神奈川県横浜南平均(10m³ 9,579円・推計基本約2,386円・推計単価約718円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-P467UB等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。