山口県 萩のプロパンガス料金(2026年8月)
- 山口県萩の10m³平均:9,557円(山口県平均との差 -890円・全国平均との差 -306円)
- 山口県内4地域のうち、萩は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+242円
- 推計基本料金 約3,048円、推計従量単価 約643円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
山口県萩の使用量別の料金(山口県平均・全国平均比較)
| 萩区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 山口県萩平均(月額) | 5,925円 | 9,557円 | 16,307円 | 35,054円 |
| 山口県萩平均(年額×12) | 71,100円 | 114,684円 | 195,684円 | 420,648円 |
| 萩と山口県平均の差(月額) | -496円 | -890円 | -1,697円 | -3,783円 |
| 萩と全国平均の差(月額) | -99円 | -306円 | -872円 | -2,482円 |
山口県萩の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 萩使用量(世帯目安) | 萩の月額平均 | 萩年額目安(×12) | 萩と山口県平均の年額差 | 萩と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 萩 5m³(1人暮らし目安) | 5,925円 | 71,100円 | -5,952円/年 | -5,940円 / 試算↓ |
| 萩 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,557円 | 114,684円 | -10,680円/年 | -18,360円 / 試算↓ |
| 萩 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,932円 | 155,184円 | -15,522円/年 | -35,340円 / 試算↓ |
| 萩 20m³(4人以上世帯目安) | 16,307円 | 195,684円 | -20,364円/年 | -52,320円 / 試算↓ |
萩(9,557円)山口県平均
萩(9,557円)の推移を表で見る
| 萩(9,557円) 時点 | 萩(9,557円)(萩(9,557円)比較) | 山口県平均 |
|---|---|---|
| 萩(9,557円) 2024年10月 | 9,229円 | 9,785円 |
| 萩(9,557円) 2024年12月 | 9,362円 | 9,903円 |
| 萩(9,557円) 2025年2月 | 9,376円 | 9,934円 |
| 萩(9,557円) 2025年4月 | 9,369円 | 10,054円 |
| 萩(9,557円) 2025年6月 | 9,326円 | 9,973円 |
| 萩(9,557円) 2025年8月 | 9,315円 | 9,943円 |
| 萩(9,557円) 2025年10月 | 9,315円 | 9,967円 |
| 萩(9,557円) 2025年12月 | 9,246円 | 9,965円 |
| 萩(9,557円) 2026年2月 | 9,290円 | 9,970円 |
| 萩(9,557円) 2026年4月 | 9,399円 | 10,101円 |
| 萩(9,557円) 2026年6月 | 9,587円 | 10,458円 |
| 萩(9,557円) 2026年8月 | 9,557円 | 10,447円 |
山口県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:萩)
| 山口県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 萩との差(10m³) | 推計基本・従量単価(萩比) | 萩基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩(当地域) | 5,925円 | 9,557円 | 16,307円 | 萩基準 | 基本約3,048円・単価約643円/m³ | 萩診断 / 萩比較↓ |
| 宇部・小野田 | 6,596円 | 10,186円 | 16,955円 | 萩比 +629円 | 基本約3,781円・単価約635円/m³ | 宇部・小野田診断 / 萩比較↓ |
| 山口・防府 | 6,619円 | 10,666円 | 18,326円 | 萩比 +1,109円 | 基本約3,261円・単価約734円/m³ | 山口・防府診断 / 萩比較↓ |
| 長門・下関 | 6,625円 | 10,866円 | 18,875円 | 萩比 +1,309円 | 基本約3,486円・単価約733円/m³ | 長門・下関診断 / 萩比較↓ |
山口県萩の料金水準(全国263地域中106位)
- 山口県萩の10m³平均(9,557円):全国263地域中安い方から106位(山口県内4地域中1位・2026年8月)。
- 山口県萩で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約114,684円(全国平均118,356円との年額差 -3,672円)。
- 推計基本料金:約3,048円(全国平均との差 +198円)/推計従量単価:約643円/m³(全国平均との差 -53円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,229円(2024年10月)・最高9,587円(2026年6月)・通期変化 +328円。
山口県萩に関連するページ
- 山口県内の他地域相場:宇部・小野田(+629円)・山口・防府(+1,109円)・長門・下関(+1,309円)
- 全国で10m³平均(9,557円)が近い地域:広島県広島・広島西(9,550円)・広島県芸北(9,551円)・佐賀県佐賀(9,576円)・神奈川県横浜南(9,579円)
- 中国・四国エリアの他県LPガス相場:高知県(-445円)・島根県(+1,286円)・広島県(+196円)
- 山口県のプロパンガス料金相場トップ / 山口県萩のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
山口県萩のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では山口県萩地域の平均が5m³ 5,925円・10m³ 9,557円・20m³ 16,307円(山口県平均10,447円比-890円、県内4地域中1位)です。
山口県萩で10m³を1年使うといくら?
山口県萩の10m³平均9,557円×12ヶ月で年額約114,684円(全国平均118,356円比-3,672円/年)です。
山口県萩での見直し基準と給湯器切替は?
山口県萩平均(10m³ 9,557円・推計基本約3,048円・推計単価約643円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EA467AFHV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。