長崎県 県央のプロパンガス料金(2026年8月)
- 長崎県県央の10m³平均:10,094円(長崎県平均との差 +232円・全国平均との差 +231円)
- 長崎県内4地域のうち、県央は安い方から2番目(長崎県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+656円
- 推計基本料金 約3,271円、推計従量単価 約677円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
長崎県県央の使用量別の料金(長崎県平均・全国平均比較)
| 県央区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県県央平均(月額) | 6,051円 | 10,094円 | 17,641円 | 36,827円 |
| 長崎県県央平均(年額×12) | 72,612円 | 121,128円 | 211,692円 | 441,924円 |
| 県央と長崎県平均の差(月額) | +65円 | +232円 | +458円 | -373円 |
| 県央と全国平均の差(月額) | +27円 | +231円 | +462円 | -709円 |
長崎県県央の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県央使用量(世帯目安) | 県央の月額平均 | 県央年額目安(×12) | 県央と長崎県平均の年額差 | 県央と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県央 5m³(1人暮らし目安) | 6,051円 | 72,612円 | +780円/年 | +1,620円 / 試算↓ |
| 県央 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,094円 | 121,128円 | +2,784円/年 | +13,860円 / 試算↓ |
| 県央 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,868円 | 166,410円 | +4,140円/年 | +20,790円 / 試算↓ |
| 県央 20m³(4人以上世帯目安) | 17,641円 | 211,692円 | +5,496円/年 | +27,720円 / 試算↓ |
県央(10,094円)長崎県平均
県央(10,094円)の推移を表で見る
| 県央(10,094円) 時点 | 県央(10,094円)(県央(10,094円)比較) | 長崎県平均 |
|---|---|---|
| 県央(10,094円) 2024年10月 | 9,210円 | 9,118円 |
| 県央(10,094円) 2024年12月 | 8,991円 | 9,123円 |
| 県央(10,094円) 2025年2月 | 9,331円 | 9,227円 |
| 県央(10,094円) 2025年4月 | 9,558円 | 9,313円 |
| 県央(10,094円) 2025年6月 | 9,472円 | 9,324円 |
| 県央(10,094円) 2025年8月 | 9,438円 | 9,331円 |
| 県央(10,094円) 2025年10月 | 9,307円 | 9,255円 |
| 県央(10,094円) 2025年12月 | 8,988円 | 9,242円 |
| 県央(10,094円) 2026年2月 | 9,344円 | 9,301円 |
| 県央(10,094円) 2026年4月 | 9,444円 | 9,366円 |
| 県央(10,094円) 2026年6月 | 9,961円 | 9,796円 |
| 県央(10,094円) 2026年8月 | 10,094円 | 9,862円 |
長崎県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県央)
| 長崎県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県央との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県央比) | 県央基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島原雲仙 | 5,634円 | 9,136円 | 15,491円 | 県央比 -958円 | 基本約3,055円・単価約598円/m³ | 島原雲仙診断 / 県央比較↓ |
| 県央(当地域) | 6,051円 | 10,094円 | 17,641円 | 県央基準 | 基本約3,271円・単価約677円/m³ | 県央診断 / 県央比較↓ |
| 五島対馬 | 6,159円 | 10,277円 | 18,416円 | 県央比 +183円 | 基本約2,191円・単価約807円/m³ | 五島対馬診断 / 県央比較↓ |
| 県南 | 6,231円 | 10,326円 | 17,833円 | 県央比 +232円 | 基本約3,511円・単価約673円/m³ | 県南診断 / 県央比較↓ |
長崎県県央の料金水準(全国263地域中174位)
- 長崎県県央の10m³平均(10,094円):全国263地域中安い方から174位(長崎県内4地域中2位・2026年8月)。
- 長崎県県央で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約121,128円(全国平均118,356円との年額差 +2,772円)。
- 推計基本料金:約3,271円(全国平均との差 +421円)/推計従量単価:約677円/m³(全国平均との差 -19円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,988円(2025年12月)・最高10,094円(2026年8月)・通期変化 +884円。
長崎県県央に関連するページ
- 長崎県内の他地域相場:島原雲仙(-958円)・五島対馬(+183円)・県南(+232円)
- 全国で10m³平均(10,094円)が近い地域:鹿児島県県西(10,029円)・新潟県長岡(10,050円)・岐阜県中濃(10,118円)・鹿児島県奄美熊毛(10,130円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:熊本県(-623円)・宮崎県(-229円)・沖縄県(-163円)
- 長崎県のプロパンガス料金相場トップ / 長崎県県央のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 長崎県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
長崎県県央のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では長崎県県央地域の平均が5m³ 6,051円・10m³ 10,094円・20m³ 17,641円(長崎県平均9,862円比+232円、県内4地域中2位)です。
長崎県県央で10m³を1年使うといくら?
長崎県県央の10m³平均10,094円×12ヶ月で年額約121,128円(全国平均118,356円比+2,772円/年)です。
長崎県県央での見直し基準と給湯器切替は?
長崎県県央平均(10m³ 10,094円・推計基本約3,271円・推計単価約677円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EA467AFV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。