熊本県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,363円(全国平均 -350円・47都道府県中 16番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +475円
- 基本料金の推計 約3,128円、従量単価の推計 約614円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(熊本県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 5,709円 | 9,363円 | 16,032円 | 33,634円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -229円 | -350円 | -867円 | -3,274円 |
熊本県全国平均
表で見る
| 時点 | 熊本県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,500円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,603円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,658円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,668円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,750円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,727円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,790円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,731円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,778円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,844円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,946円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,888円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,846円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,873円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,875円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,913円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,948円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,363円 | 9,713円 |
熊本県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 5,559円 | 9,078円 | 15,600円 | -285円 |
| 宇城 | 5,917円 | 9,623円 | 16,327円 | +260円 |
| 玉名・鹿本 | 5,818円 | 9,430円 | 15,944円 | +67円 |
| 菊池・阿蘇 | 5,816円 | 9,678円 | 16,600円 | +315円 |
| 上益城・八代 | 5,570円 | 9,170円 | 15,827円 | -193円 |
| 芦北・球磨 | 5,808円 | 9,733円 | 17,208円 | +370円 |
| 天草 | 5,685円 | 9,083円 | 14,986円 | -280円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(熊本県:基本料金 約3,128円、従量単価 約614円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
熊本県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、熊本県の平均は5m³で5,709円、10m³で9,363円、20m³で16,032円です。
熊本県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-350円で、47都道府県中16番目に安い水準です。
熊本県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では熊本市(9,078円)が最も安く、芦北・球磨(9,733円)が最も高くなっています。