鹿児島県 南薩のプロパンガス料金(2026年8月)
- 鹿児島県南薩の10m³平均:10,254円(鹿児島県平均との差 +594円・全国平均との差 +391円)
- 鹿児島県内5地域のうち、南薩は安い方から5番目(鹿児島県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+957円
- 推計基本料金 約2,978円、推計従量単価 約721円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
鹿児島県南薩の使用量別の料金(鹿児島県平均・全国平均比較)
| 南薩区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県南薩平均(月額) | 6,167円 | 10,254円 | 17,932円 | 38,839円 |
| 鹿児島県南薩平均(年額×12) | 74,004円 | 123,048円 | 215,184円 | 466,068円 |
| 南薩と鹿児島県平均の差(月額) | +290円 | +594円 | +1,248円 | +2,316円 |
| 南薩と全国平均の差(月額) | +143円 | +391円 | +753円 | +1,303円 |
鹿児島県南薩の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 南薩使用量(世帯目安) | 南薩の月額平均 | 南薩年額目安(×12) | 南薩と鹿児島県平均の年額差 | 南薩と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 南薩 5m³(1人暮らし目安) | 6,167円 | 74,004円 | +3,480円/年 | +8,580円 / 試算↓ |
| 南薩 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,254円 | 123,048円 | +7,128円/年 | +23,460円 / 試算↓ |
| 南薩 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,093円 | 169,116円 | +11,052円/年 | +34,320円 / 試算↓ |
| 南薩 20m³(4人以上世帯目安) | 17,932円 | 215,184円 | +14,976円/年 | +45,180円 / 試算↓ |
南薩(10,254円)鹿児島県平均
南薩(10,254円)の推移を表で見る
| 南薩(10,254円) 時点 | 南薩(10,254円)(南薩(10,254円)比較) | 鹿児島県平均 |
|---|---|---|
| 南薩(10,254円) 2024年10月 | 9,168円 | 9,053円 |
| 南薩(10,254円) 2024年12月 | 9,168円 | 9,191円 |
| 南薩(10,254円) 2025年2月 | 9,187円 | 9,153円 |
| 南薩(10,254円) 2025年4月 | 9,223円 | 9,085円 |
| 南薩(10,254円) 2025年6月 | 9,223円 | 9,029円 |
| 南薩(10,254円) 2025年8月 | 9,297円 | 9,066円 |
| 南薩(10,254円) 2025年10月 | 9,297円 | 9,058円 |
| 南薩(10,254円) 2025年12月 | 9,297円 | 9,062円 |
| 南薩(10,254円) 2026年2月 | 9,297円 | 9,073円 |
| 南薩(10,254円) 2026年4月 | 9,315円 | 9,200円 |
| 南薩(10,254円) 2026年6月 | 9,618円 | 9,544円 |
| 南薩(10,254円) 2026年8月 | 10,254円 | 9,660円 |
鹿児島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:南薩)
| 鹿児島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 南薩との差(10m³) | 推計基本・従量単価(南薩比) | 南薩基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隅 | 5,555円 | 8,845円 | 14,631円 | 南薩比 -1,409円 | 基本約2,955円・単価約574円/m³ | 大隅診断 / 南薩比較↓ |
| 鹿児島 | 5,687円 | 9,355円 | 16,442円 | 南薩比 -899円 | 基本約2,760円・単価約658円/m³ | 鹿児島診断 / 南薩比較↓ |
| 県西 | 6,081円 | 10,029円 | 17,247円 | 南薩比 -225円 | 基本約3,074円・単価約685円/m³ | 県西診断 / 南薩比較↓ |
| 奄美熊毛 | 6,063円 | 10,130円 | 17,984円 | 南薩比 -124円 | 基本約2,434円・単価約765円/m³ | 奄美熊毛診断 / 南薩比較↓ |
| 南薩(当地域) | 6,167円 | 10,254円 | 17,932円 | 南薩基準 | 基本約2,978円・単価約721円/m³ | 南薩診断 / 南薩比較↓ |
鹿児島県南薩の料金水準(全国263地域中191位)
- 鹿児島県南薩の10m³平均(10,254円):全国263地域中安い方から191位(鹿児島県内5地域中5位・2026年8月)。
- 鹿児島県南薩で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約123,048円(全国平均118,356円との年額差 +4,692円)。
- 推計基本料金:約2,978円(全国平均との差 +128円)/推計従量単価:約721円/m³(全国平均との差 +25円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,168円(2024年10月)・最高10,254円(2026年8月)・通期変化 +1,086円。
鹿児島県南薩に関連するページ
- 鹿児島県内の他地域相場:大隅(-1,409円)・鹿児島(-899円)・県西(-225円)・奄美熊毛(-124円)
- 全国で10m³平均(10,254円)が近い地域:兵庫県神戸市(10,245円)・徳島県徳島(10,246円)・秋田県仙北・平鹿(10,263円)・福岡県八女(10,267円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:宮崎県(-389円)・福岡県(-697円)・長崎県(-392円)
- 鹿児島県のプロパンガス料金相場トップ / 鹿児島県南薩のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
鹿児島県南薩のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では鹿児島県南薩地域の平均が5m³ 6,167円・10m³ 10,254円・20m³ 17,932円(鹿児島県平均9,660円比+594円、県内5地域中5位)です。
鹿児島県南薩で10m³を1年使うといくら?
鹿児島県南薩の10m³平均10,254円×12ヶ月で年額約123,048円(全国平均118,356円比+4,692円/年)です。
鹿児島県南薩での見直し基準と給湯器切替は?
鹿児島県南薩平均(10m³ 10,254円・推計基本約2,978円・推計単価約721円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605BA等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。