鹿児島県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,544円(全国平均 -169円・47都道府県中 25番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +515円
- 基本料金の推計 約2,753円、従量単価の推計 約671円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(鹿児島県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 5,796円 | 9,544円 | 16,520円 | 36,158円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -142円 | -169円 | -379円 | -750円 |
鹿児島県全国平均
表で見る
| 時点 | 鹿児島県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,754円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,868円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,889円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,019円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,107円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,075円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,053円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,053円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,191円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,153円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,085円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,029円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,066円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,058円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,062円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,073円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,200円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,544円 | 9,713円 |
鹿児島県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 5,738円 | 9,458円 | 16,646円 | -86円 |
| 南薩 | 5,822円 | 9,618円 | 16,715円 | +74円 |
| 県西 | 6,081円 | 10,031円 | 17,251円 | +487円 |
| 県北 | 5,934円 | 9,564円 | 15,841円 | +20円 |
| 県東 | 5,752円 | 9,495円 | 16,272円 | -49円 |
| 大隅 | 5,506円 | 8,828円 | 14,861円 | -716円 |
| 奄美熊毛 | 5,890円 | 9,916円 | 17,695円 | +372円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(鹿児島県:基本料金 約2,753円、従量単価 約671円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
鹿児島県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、鹿児島県の平均は5m³で5,796円、10m³で9,544円、20m³で16,520円です。
鹿児島県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-169円で、47都道府県中25番目に安い水準です。
鹿児島県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では大隅(8,828円)が最も安く、県西(10,031円)が最も高くなっています。