福岡県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,499円(全国平均 -214円・47都道府県中 24番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +543円
- 基本料金の推計 約3,221円、従量単価の推計 約620円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(福岡県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 5,867円 | 9,499円 | 16,213円 | 34,038円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -71円 | -214円 | -686円 | -2,870円 |
福岡県全国平均
表で見る
| 時点 | 福岡県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,634円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,698円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,862円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,813円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,866円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,894円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,935円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,836円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,968円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,951円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,049円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,956円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,957円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,942円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,922円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,959円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,096円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,499円 | 9,713円 |
福岡県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 5,976円 | 9,646円 | 16,568円 | +147円 |
| 北筑前 | 5,525円 | 8,824円 | 15,090円 | -675円 |
| 朝倉 | 5,571円 | 8,883円 | 15,018円 | -616円 |
| 久留米 | 5,876円 | 9,685円 | 16,712円 | +186円 |
| 北九州 | 5,516円 | 9,043円 | 15,617円 | -456円 |
| 飯塚 | 5,873円 | 9,446円 | 15,758円 | -53円 |
| 田川 | 6,134円 | 10,007円 | 17,042円 | +508円 |
| 南筑後 | 5,831円 | 9,454円 | 16,160円 | -45円 |
| 八女 | 6,378円 | 10,231円 | 17,093円 | +732円 |
| 京都・築上 | 5,991円 | 9,769円 | 16,934円 | +270円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(福岡県:基本料金 約3,221円、従量単価 約620円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
福岡県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、福岡県の平均は5m³で5,867円、10m³で9,499円、20m³で16,213円です。
福岡県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-214円で、47都道府県中24番目に安い水準です。
福岡県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では北筑前(8,824円)が最も安く、八女(10,231円)が最も高くなっています。