鹿児島県 鹿児島のプロパンガス料金(2026年8月)
- 鹿児島県鹿児島の10m³平均:9,355円(鹿児島県平均との差 -305円・全国平均との差 -508円)
- 鹿児島県内5地域のうち、鹿児島は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+601円
- 推計基本料金 約2,760円、推計従量単価 約658円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
鹿児島県鹿児島の使用量別の料金(鹿児島県平均・全国平均比較)
| 鹿児島区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県鹿児島平均(月額) | 5,687円 | 9,355円 | 16,442円 | 35,479円 |
| 鹿児島県鹿児島平均(年額×12) | 68,244円 | 112,260円 | 197,304円 | 425,748円 |
| 鹿児島と鹿児島県平均の差(月額) | -190円 | -305円 | -242円 | -1,044円 |
| 鹿児島と全国平均の差(月額) | -337円 | -508円 | -737円 | -2,057円 |
鹿児島県鹿児島の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 鹿児島使用量(世帯目安) | 鹿児島の月額平均 | 鹿児島年額目安(×12) | 鹿児島と鹿児島県平均の年額差 | 鹿児島と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 5m³(1人暮らし目安) | 5,687円 | 68,244円 | -2,280円/年 | -20,220円 / 試算↓ |
| 鹿児島 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,355円 | 112,260円 | -3,660円/年 | -30,480円 / 試算↓ |
| 鹿児島 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,899円 | 154,782円 | -3,282円/年 | -37,350円 / 試算↓ |
| 鹿児島 20m³(4人以上世帯目安) | 16,442円 | 197,304円 | -2,904円/年 | -44,220円 / 試算↓ |
鹿児島(9,355円)鹿児島県平均
鹿児島(9,355円)の推移を表で見る
| 鹿児島(9,355円) 時点 | 鹿児島(9,355円)(鹿児島(9,355円)比較) | 鹿児島県平均 |
|---|---|---|
| 鹿児島(9,355円) 2024年10月 | 8,946円 | 9,053円 |
| 鹿児島(9,355円) 2024年12月 | 9,067円 | 9,191円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年2月 | 9,120円 | 9,153円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年4月 | 8,850円 | 9,085円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年6月 | 8,787円 | 9,029円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年8月 | 8,754円 | 9,066円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年10月 | 8,760円 | 9,058円 |
| 鹿児島(9,355円) 2025年12月 | 8,926円 | 9,062円 |
| 鹿児島(9,355円) 2026年2月 | 8,764円 | 9,073円 |
| 鹿児島(9,355円) 2026年4月 | 9,093円 | 9,200円 |
| 鹿児島(9,355円) 2026年6月 | 9,458円 | 9,544円 |
| 鹿児島(9,355円) 2026年8月 | 9,355円 | 9,660円 |
鹿児島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:鹿児島)
| 鹿児島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 鹿児島との差(10m³) | 推計基本・従量単価(鹿児島比) | 鹿児島基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隅 | 5,555円 | 8,845円 | 14,631円 | 鹿児島比 -510円 | 基本約2,955円・単価約574円/m³ | 大隅診断 / 鹿児島比較↓ |
| 鹿児島(当地域) | 5,687円 | 9,355円 | 16,442円 | 鹿児島基準 | 基本約2,760円・単価約658円/m³ | 鹿児島診断 / 鹿児島比較↓ |
| 県西 | 6,081円 | 10,029円 | 17,247円 | 鹿児島比 +674円 | 基本約3,074円・単価約685円/m³ | 県西診断 / 鹿児島比較↓ |
| 奄美熊毛 | 6,063円 | 10,130円 | 17,984円 | 鹿児島比 +775円 | 基本約2,434円・単価約765円/m³ | 奄美熊毛診断 / 鹿児島比較↓ |
| 南薩 | 6,167円 | 10,254円 | 17,932円 | 鹿児島比 +899円 | 基本約2,978円・単価約721円/m³ | 南薩診断 / 鹿児島比較↓ |
鹿児島県鹿児島の料金水準(全国263地域中83位)
- 鹿児島県鹿児島の10m³平均(9,355円):全国263地域中安い方から83位(鹿児島県内5地域中2位・2026年8月)。
- 鹿児島県鹿児島で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約112,260円(全国平均118,356円との年額差 -6,096円)。
- 推計基本料金:約2,760円(全国平均との差 -90円)/推計従量単価:約658円/m³(全国平均との差 -38円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,754円(2025年8月)・最高9,458円(2026年6月)・通期変化 +409円。
鹿児島県鹿児島に関連するページ
- 鹿児島県内の他地域相場:大隅(-510円)・県西(+674円)・奄美熊毛(+775円)・南薩(+899円)
- 全国で10m³平均(9,355円)が近い地域:兵庫県阪神北・南(9,328円)・福岡県北九州(9,354円)・兵庫県但馬(9,368円)・大分県県西(9,386円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:大分県(+304円)・沖縄県(+576円)・佐賀県(+932円)
- 鹿児島県のプロパンガス料金相場トップ / 鹿児島県鹿児島のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
鹿児島県鹿児島のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では鹿児島県鹿児島地域の平均が5m³ 5,687円・10m³ 9,355円・20m³ 16,442円(鹿児島県平均9,660円比-305円、県内5地域中2位)です。
鹿児島県鹿児島で10m³を1年使うといくら?
鹿児島県鹿児島の10m³平均9,355円×12ヶ月で年額約112,260円(全国平均118,356円比-6,096円/年)です。
鹿児島県鹿児島での見直し基準と給湯器切替は?
鹿児島県鹿児島平均(10m³ 9,355円・推計基本約2,760円・推計単価約658円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-SK467UD等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。