福岡県 朝倉のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福岡県朝倉の10m³平均:9,051円(福岡県平均との差 -506円・全国平均との差 -812円)
- 福岡県内6地域のうち、朝倉は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+697円
- 推計基本料金 約3,108円、推計従量単価 約588円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福岡県朝倉の使用量別の料金(福岡県平均・全国平均比較)
| 朝倉区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県朝倉平均(月額) | 5,649円 | 9,051円 | 15,371円 | 32,316円 |
| 福岡県朝倉平均(年額×12) | 67,788円 | 108,612円 | 184,452円 | 387,792円 |
| 朝倉と福岡県平均の差(月額) | -267円 | -506円 | -892円 | -2,027円 |
| 朝倉と全国平均の差(月額) | -375円 | -812円 | -1,808円 | -5,220円 |
福岡県朝倉の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 朝倉使用量(世帯目安) | 朝倉の月額平均 | 朝倉年額目安(×12) | 朝倉と福岡県平均の年額差 | 朝倉と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 朝倉 5m³(1人暮らし目安) | 5,649円 | 67,788円 | -3,204円/年 | -22,500円 / 試算↓ |
| 朝倉 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,051円 | 108,612円 | -6,072円/年 | -48,720円 / 試算↓ |
| 朝倉 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,211円 | 146,532円 | -8,388円/年 | -78,600円 / 試算↓ |
| 朝倉 20m³(4人以上世帯目安) | 15,371円 | 184,452円 | -10,704円/年 | -108,480円 / 試算↓ |
朝倉(9,051円)福岡県平均
朝倉(9,051円)の推移を表で見る
| 朝倉(9,051円) 時点 | 朝倉(9,051円)(朝倉(9,051円)比較) | 福岡県平均 |
|---|---|---|
| 朝倉(9,051円) 2024年10月 | 8,422円 | 8,836円 |
| 朝倉(9,051円) 2024年12月 | 9,117円 | 8,968円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年2月 | 8,531円 | 8,951円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年4月 | 8,682円 | 9,049円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年6月 | 8,197円 | 8,956円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年8月 | 8,354円 | 8,957円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年10月 | 8,278円 | 8,942円 |
| 朝倉(9,051円) 2025年12月 | 8,180円 | 8,922円 |
| 朝倉(9,051円) 2026年2月 | 8,198円 | 8,959円 |
| 朝倉(9,051円) 2026年4月 | 8,445円 | 9,096円 |
| 朝倉(9,051円) 2026年6月 | 8,883円 | 9,499円 |
| 朝倉(9,051円) 2026年8月 | 9,051円 | 9,557円 |
福岡県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:朝倉)
| 福岡県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 朝倉との差(10m³) | 推計基本・従量単価(朝倉比) | 朝倉基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北筑前 | 5,436円 | 8,672円 | 14,798円 | 朝倉比 -379円 | 基本約2,732円・単価約589円/m³ | 北筑前診断 / 朝倉比較↓ |
| 朝倉(当地域) | 5,649円 | 9,051円 | 15,371円 | 朝倉基準 | 基本約3,108円・単価約588円/m³ | 朝倉診断 / 朝倉比較↓ |
| 北九州 | 5,784円 | 9,354円 | 16,000円 | 朝倉比 +303円 | 基本約3,313円・単価約599円/m³ | 北九州診断 / 朝倉比較↓ |
| 京都・築上 | 6,013円 | 9,793円 | 16,950円 | 朝倉比 +742円 | 基本約3,160円・単価約659円/m³ | 京都・築上診断 / 朝倉比較↓ |
| 田川 | 6,148円 | 9,936円 | 16,833円 | 朝倉比 +885円 | 基本約3,018円・単価約679円/m³ | 田川診断 / 朝倉比較↓ |
| 八女 | 6,387円 | 10,267円 | 17,225円 | 朝倉比 +1,216円 | 基本約3,608円・単価約653円/m³ | 八女診断 / 朝倉比較↓ |
福岡県朝倉の料金水準(全国263地域中45位)
- 福岡県朝倉の10m³平均(9,051円):全国263地域中安い方から45位(福岡県内6地域中2位・2026年8月)。
- 福岡県朝倉で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約108,612円(全国平均118,356円との年額差 -9,744円)。
- 推計基本料金:約3,108円(全国平均との差 +258円)/推計従量単価:約588円/m³(全国平均との差 -108円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,180円(2025年12月)・最高9,117円(2024年12月)・通期変化 +629円。
福岡県朝倉に関連するページ
- 福岡県内の他地域相場:北筑前(-379円)・北九州(+303円)・京都・築上(+742円)・田川(+885円)・八女(+1,216円)
- 全国で10m³平均(9,051円)が近い地域:兵庫県東播磨(9,014円)・熊本県熊本市(9,029円)・京都府南丹(9,102円)・三重県北勢(9,116円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:長崎県(+811円)・大分県(+608円)・鹿児島県(+609円)
- 福岡県のプロパンガス料金相場トップ / 福岡県朝倉のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福岡県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福岡県朝倉のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福岡県朝倉地域の平均が5m³ 5,649円・10m³ 9,051円・20m³ 15,371円(福岡県平均9,557円比-506円、県内6地域中2位)です。
福岡県朝倉で10m³を1年使うといくら?
福岡県朝倉の10m³平均9,051円×12ヶ月で年額約108,612円(全国平均118,356円比-9,744円/年)です。
福岡県朝倉での見直し基準と給湯器切替は?
福岡県朝倉平均(10m³ 9,051円・推計基本約3,108円・推計単価約588円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-J46NQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。