福岡県 北九州のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福岡県北九州の10m³平均:9,354円(福岡県平均との差 -203円・全国平均との差 -509円)
- 福岡県内6地域のうち、北九州は安い方から3番目
- 1年前(2025年8月)比:+427円
- 推計基本料金 約3,313円、推計従量単価 約599円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福岡県北九州の使用量別の料金(福岡県平均・全国平均比較)
| 北九州区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県北九州平均(月額) | 5,784円 | 9,354円 | 16,000円 | 33,007円 |
| 福岡県北九州平均(年額×12) | 69,408円 | 112,248円 | 192,000円 | 396,084円 |
| 北九州と福岡県平均の差(月額) | -132円 | -203円 | -263円 | -1,336円 |
| 北九州と全国平均の差(月額) | -240円 | -509円 | -1,179円 | -4,529円 |
福岡県北九州の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 北九州使用量(世帯目安) | 北九州の月額平均 | 北九州年額目安(×12) | 北九州と福岡県平均の年額差 | 北九州と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州 5m³(1人暮らし目安) | 5,784円 | 69,408円 | -1,584円/年 | -14,400円 / 試算↓ |
| 北九州 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,354円 | 112,248円 | -2,436円/年 | -30,540円 / 試算↓ |
| 北九州 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,677円 | 152,124円 | -2,796円/年 | -50,640円 / 試算↓ |
| 北九州 20m³(4人以上世帯目安) | 16,000円 | 192,000円 | -3,156円/年 | -70,740円 / 試算↓ |
北九州(9,354円)福岡県平均
北九州(9,354円)の推移を表で見る
| 北九州(9,354円) 時点 | 北九州(9,354円)(北九州(9,354円)比較) | 福岡県平均 |
|---|---|---|
| 北九州(9,354円) 2024年10月 | 8,947円 | 8,836円 |
| 北九州(9,354円) 2024年12月 | 8,880円 | 8,968円 |
| 北九州(9,354円) 2025年2月 | 8,919円 | 8,951円 |
| 北九州(9,354円) 2025年4月 | 8,978円 | 9,049円 |
| 北九州(9,354円) 2025年6月 | 8,936円 | 8,956円 |
| 北九州(9,354円) 2025年8月 | 8,927円 | 8,957円 |
| 北九州(9,354円) 2025年10月 | 8,916円 | 8,942円 |
| 北九州(9,354円) 2025年12月 | 8,922円 | 8,922円 |
| 北九州(9,354円) 2026年2月 | 8,907円 | 8,959円 |
| 北九州(9,354円) 2026年4月 | 8,997円 | 9,096円 |
| 北九州(9,354円) 2026年6月 | 9,043円 | 9,499円 |
| 北九州(9,354円) 2026年8月 | 9,354円 | 9,557円 |
福岡県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:北九州)
| 福岡県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 北九州との差(10m³) | 推計基本・従量単価(北九州比) | 北九州基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北筑前 | 5,436円 | 8,672円 | 14,798円 | 北九州比 -682円 | 基本約2,732円・単価約589円/m³ | 北筑前診断 / 北九州比較↓ |
| 朝倉 | 5,649円 | 9,051円 | 15,371円 | 北九州比 -303円 | 基本約3,108円・単価約588円/m³ | 朝倉診断 / 北九州比較↓ |
| 北九州(当地域) | 5,784円 | 9,354円 | 16,000円 | 北九州基準 | 基本約3,313円・単価約599円/m³ | 北九州診断 / 北九州比較↓ |
| 京都・築上 | 6,013円 | 9,793円 | 16,950円 | 北九州比 +439円 | 基本約3,160円・単価約659円/m³ | 京都・築上診断 / 北九州比較↓ |
| 田川 | 6,148円 | 9,936円 | 16,833円 | 北九州比 +582円 | 基本約3,018円・単価約679円/m³ | 田川診断 / 北九州比較↓ |
| 八女 | 6,387円 | 10,267円 | 17,225円 | 北九州比 +913円 | 基本約3,608円・単価約653円/m³ | 八女診断 / 北九州比較↓ |
福岡県北九州の料金水準(全国263地域中82位)
- 福岡県北九州の10m³平均(9,354円):全国263地域中安い方から82位(福岡県内6地域中3位・2026年8月)。
- 福岡県北九州で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約112,248円(全国平均118,356円との年額差 -6,108円)。
- 推計基本料金:約3,313円(全国平均との差 +463円)/推計従量単価:約599円/m³(全国平均との差 -97円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,880円(2024年12月)・最高9,354円(2026年8月)・通期変化 +407円。
福岡県北九州に関連するページ
- 福岡県内の他地域相場:北筑前(-682円)・朝倉(-303円)・京都・築上(+439円)・田川(+582円)・八女(+913円)
- 全国で10m³平均(9,354円)が近い地域:大分県県北(9,326円)・兵庫県阪神北・南(9,328円)・鹿児島県鹿児島(9,355円)・兵庫県但馬(9,368円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:宮崎県(+511円)・沖縄県(+577円)・長崎県(+508円)
- 福岡県のプロパンガス料金相場トップ / 福岡県北九州のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福岡県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福岡県北九州のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福岡県北九州地域の平均が5m³ 5,784円・10m³ 9,354円・20m³ 16,000円(福岡県平均9,557円比-203円、県内6地域中3位)です。
福岡県北九州で10m³を1年使うといくら?
福岡県北九州の10m³平均9,354円×12ヶ月で年額約112,248円(全国平均118,356円比-6,108円/年)です。
福岡県北九州での見直し基準と給湯器切替は?
福岡県北九州平均(10m³ 9,354円・推計基本約3,313円・推計単価約599円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605BA等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。