沖縄県 県北のプロパンガス料金(2026年8月)
- 沖縄県県北の10m³平均:10,341円(沖縄県平均との差 +410円・全国平均との差 +478円)
- 沖縄県内4地域のうち、県北は安い方から4番目(沖縄県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+622円
- 推計基本料金 約2,583円、推計従量単価 約769円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
沖縄県県北の使用量別の料金(沖縄県平均・全国平均比較)
| 県北区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県県北平均(月額) | 6,229円 | 10,341円 | 18,165円 | 40,950円 |
| 沖縄県県北平均(年額×12) | 74,748円 | 124,092円 | 217,980円 | 491,400円 |
| 県北と沖縄県平均の差(月額) | +245円 | +410円 | +693円 | +1,767円 |
| 県北と全国平均の差(月額) | +205円 | +478円 | +986円 | +3,414円 |
沖縄県県北の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県北使用量(世帯目安) | 県北の月額平均 | 県北年額目安(×12) | 県北と沖縄県平均の年額差 | 県北と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県北 5m³(1人暮らし目安) | 6,229円 | 74,748円 | +2,940円/年 | +12,300円 / 試算↓ |
| 県北 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,341円 | 124,092円 | +4,920円/年 | +28,680円 / 試算↓ |
| 県北 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,253円 | 171,036円 | +6,618円/年 | +43,920円 / 試算↓ |
| 県北 20m³(4人以上世帯目安) | 18,165円 | 217,980円 | +8,316円/年 | +59,160円 / 試算↓ |
県北(10,341円)沖縄県平均
県北(10,341円)の推移を表で見る
| 県北(10,341円) 時点 | 県北(10,341円)(県北(10,341円)比較) | 沖縄県平均 |
|---|---|---|
| 県北(10,341円) 2024年10月 | 9,466円 | 9,257円 |
| 県北(10,341円) 2024年12月 | 9,367円 | 9,325円 |
| 県北(10,341円) 2025年2月 | 9,367円 | 9,348円 |
| 県北(10,341円) 2025年4月 | 9,649円 | 9,365円 |
| 県北(10,341円) 2025年6月 | 9,724円 | 9,456円 |
| 県北(10,341円) 2025年8月 | 9,719円 | 9,417円 |
| 県北(10,341円) 2025年10月 | 9,695円 | 9,346円 |
| 県北(10,341円) 2025年12月 | 9,718円 | 9,326円 |
| 県北(10,341円) 2026年2月 | 9,731円 | 9,343円 |
| 県北(10,341円) 2026年4月 | 9,406円 | 9,179円 |
| 県北(10,341円) 2026年6月 | 9,960円 | 9,464円 |
| 県北(10,341円) 2026年8月 | 10,341円 | 9,931円 |
沖縄県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県北)
| 沖縄県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県北との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県北比) | 県北基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮古八重山等 | 5,684円 | 9,518円 | 16,956円 | 県北比 -823円 | 基本約2,161円・単価約732円/m³ | 宮古八重山等診断 / 県北比較↓ |
| 県南 | 5,870円 | 9,630円 | 16,978円 | 県北比 -711円 | 基本約2,200円・単価約739円/m³ | 県南診断 / 県北比較↓ |
| 県央 | 6,096円 | 10,155円 | 17,718円 | 県北比 -186円 | 基本約2,964円・単価約711円/m³ | 県央診断 / 県北比較↓ |
| 県北(当地域) | 6,229円 | 10,341円 | 18,165円 | 県北基準 | 基本約2,583円・単価約769円/m³ | 県北診断 / 県北比較↓ |
沖縄県県北の料金水準(全国263地域中202位)
- 沖縄県県北の10m³平均(10,341円):全国263地域中安い方から202位(沖縄県内4地域中4位・2026年8月)。
- 沖縄県県北で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約124,092円(全国平均118,356円との年額差 +5,736円)。
- 推計基本料金:約2,583円(全国平均との差 -267円)/推計従量単価:約769円/m³(全国平均との差 +73円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,367円(2024年12月)・最高10,341円(2026年8月)・通期変化 +875円。
沖縄県県北に関連するページ
- 沖縄県内の他地域相場:宮古八重山等(-823円)・県南(-711円)・県央(-186円)
- 全国で10m³平均(10,341円)が近い地域:京都府丹後(10,298円)・長崎県県南(10,326円)・静岡県静岡(10,358円)・福井県福井(10,366円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:福岡県(-784円)・長崎県(-479円)・大分県(-682円)
- 沖縄県のプロパンガス料金相場トップ / 沖縄県県北のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
沖縄県県北のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では沖縄県県北地域の平均が5m³ 6,229円・10m³ 10,341円・20m³ 18,165円(沖縄県平均9,931円比+410円、県内4地域中4位)です。
沖縄県県北で10m³を1年使うといくら?
沖縄県県北の10m³平均10,341円×12ヶ月で年額約124,092円(全国平均118,356円比+5,736円/年)です。
沖縄県県北での見直し基準と給湯器切替は?
沖縄県県北平均(10m³ 10,341円・推計基本約2,583円・推計単価約769円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-JPU46NQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。